亞太經濟組織
一、課程目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 透過對區域經濟組織的瞭解,培養學生國際與宏觀視野 2. 藉由對區域經濟議題的研討,增進學生對區域問題的關注 3. 融入服務學習,使同學參與改善亞太婦女和孩童族群經濟地位等議題,進而培育對人和公共事務的熱忱與愛心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、課程內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為了讓學生在專業學習以外,更能以行動學會關懷弱勢、關懷社會與這塊土地,中原大學國貿系秦宗春老師在所開授的亞太經濟組課程中,融入服務學習,帶領同學前往楊梅市四維國小與中壢市內定國小,以及中壢市國際兒童村針對新移民子女暨弱勢子女進行課輔志工服務。秦老師希望同學們更瞭解亞太區域合作的重要性以及亞太區域經濟的主要議題,特別是近年來推動消除貧窮計畫。我們藉由服務學習讓同學幫助新移民的子女受到良好國民教育,使他們跟一般國人可以正常成長茁壯,將來得以脫離貧窮。 本次課程主要在於推廣"品格教育",讓學生以廣告創意的角度去構思,如何行銷品格教育到小學。 同學們每週前往這三處地方,透過一對一的方式,針對有需要的新移民暨弱勢子女進行課業輔導,訂正作業並輔導他們較弱的學科。中原大哥哥大姊姊也會帶著這群孩子玩遊戲,在陪伴他們的同時也改正小朋友的一些不當生活行為。另外,我們也在特定節日為這群孩子舉辦活動,並贈送禮物給這群孩子,讓他們感受到我們的接納與愛。在99學年第二學期,同學們並在國際兒童村參與週六的愛心義賣活動,也在四維國小舉辦活動,讓這群孩子在活動中挑戰自己,在歡樂氣氛中感受到溫暖與被愛。為了讓小朋友能夠體驗大學校園,做為他們努力追求的標竿,我們也安排四維國小的新移民孩子在5月20日前來中原校園一遊,參觀中原大學校園與藝術中心,並招待小朋友下午茶,讓她們度過快樂的一天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學策略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
這三所場所分別採用不同的教學方式: 1. 四維國小的課輔是在每週五下午13:30-15:30在學校進行,包含訂正同學功課、指導較弱課目、課後團康活動等。 2. 國際兒童村,因為院童都住在該村,因此可以在下午下課與晚上在他們住處進行,主要是課業輔導。由於院童多來自不健全家庭,因此陪同院童進行生命關懷也是主要課題。 3. 內定國小,由於該校安排在早自習時間進行,對象是低學習成就的學童,因此主要針對較弱課目進行課業輔導。 在亞太課程設計上,三分之二的課程在教室針對專業內容上課,三分之一的時間從事服務學習,然而同學們每週(除了期中考與期末考週不去)前往服務,服務時數遠超出三分之一的上課時數。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、各階段工作及各週流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實際服務時數 國際兒童村(每次兩小時) 第一週(2011/03/01~03/04) 第二週(2011/03/07~03/11) 第三週(2011/03/14~03/18) 第四週(2011/03/21~03/25) 第五週(2011/03/28~04/01) 第六週(2011/04/11~04/15) 第七週(2011/04/18~04/22) 第八週(2011/04/25~04/29) 第九週(2011/05/02~05/06) 第十週(2011/05/09~05/13) 第十一週(2011/05/16~05/20) 第十二週(2011/05/23~05/27) 第十三週(2011/05/30~06/03)
四維國小(每次兩小時)
內定國小(每次一小時) 2011.03.10 2011.03.17 2011.03.24 2011.03.31 2011.04.14 2011.04.28 2011.05.05 2011.05.12 2011.05.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、合作機構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、如對上述課程有疑問者,可諮詢下列人員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、備註 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|