課程名稱 | 手繪表現法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程代碼 | ID413A | 學分數 | 2 | 教師授課鐘點數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 | 洪逸安 | 開課系級 | 室設一 | 必/選修 | 選修 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 服務類別 (可複選) | □教育輔導 □資訊科技 □■創意設計 □社區營造 □行銷推廣 □社會服務 □國際關懷 □文化典藏 ■環境保護 □其他 _____ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 服務對應聯合國永續發展目標(SDGs) (可複選) | □1:消除貧窮 □2:終結飢餓 □3:良好健康與福祉 ■4:優質教育 □5:性別平等 □6:淨水及衛生 □7:可負擔的永續能源 □8:就業與經濟成長 □9:永續工業與基礎建設 □10:減少不平等 ■11:永續城鄉 □12:責任消費及生產 □13:氣候行動 □14:永續海洋與保育 □15:陸域生態 □16:和平、正義及健全制度 □17:永續發展夥伴關係 (SDGs內容請參考行政院永續發展委員會網站:https://goo.gl/J8nwqq) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 計畫緣由 (服務方案需求評估等內容) | 源自桃園先民為發展農田水利而開鑿出之灌溉調節設施,桃園台地上星羅密布之數千口埤塘形成亟具特色的景觀,亦使桃園有「千塘之鄉」之美名。除水利灌溉功能外,埤塘更具備反映社會變遷人地關係的文化歷史意涵,以及景觀、休閒遊憩、生態、教育及防災滯洪等面向之功能。桃園綿密分佈的埤塘及水圳,數量之多、密度之高,是世界上其它地區少有之景觀。此一埤圳網絡系統與桃園臺地特殊的地質、地形息息相關,是整合水庫、河川、埤塘與水圳所建構而成的人文自然地景,不僅具有百年的歷史,也建構出桃園臺地特殊的自然生態體系與聚落生活文化。 透過對埤塘的生態關懷及藝術呈現提醒生活居民們更重視其價值,並延伸至大眾更加理解其埤塘其功能及價值。埤塘有助於減輕受地形陡峭,河川流域短而蓄水不易,在每年豪雨來襲時,對低窪地區造成氾濫的影響,亦可補充乾旱期的農業與民生用水。 埤塘除了這些對人類有利益的「功能」之外,其實更具有生物性、水文性、遊憩性、杜會性及教育性等積極面向的功能。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 計畫目標 | 1.執行關懷與維護、實作及社區參與是服務學習核心的階段。將實作服務的方式提升服務對象公益方面之知名度及普及性,如環境永續、生態場域…等等優質形象。 2.並以學生的創意、對埤塘關懷與維護展現出服務對象之優質形象,推廣至社群媒體。 3.參與的學生不僅提供服務,滿足生態需求;同時也提升他們的自我成長,在反思及成果展階段充分表現他們所學。最後藉由服務學習的過程,提升學生的專業及熱情。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 合作機構 | 接受服務之組織或社區名稱:埤塘生態公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
服務對象:對埤塘關懷與維護有興趣的民眾,服務人數:40人*2次(非修課人數) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 課程目標 |
課程目標三階段: 1.準備學習:根據學習目標培養基礎能力,計畫學習的機會和準備課程能力培養的先備知識。 實作服務: 1. 執行實作及社區參與是服務學習核心的階段。 2. 參與的學生不僅提供服務,滿足社區需求;同時也提升他們的自我成長,在反思及成果展階段充分表現他們所學。 重要性。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 服務方案實做形式與內容 (請以「週」為單位,介紹18週上課內容) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 服務學習 總時數 | 課程總時數:36時 學生實際服務時數:12時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
學生團隊數:共30人 接受服務總人次:80(受服務人數*次數) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 預期學生專業成長描述 |
學習重點: 1.透過課程,學習服務學習概況,包括定義、理念、實作、流程及服務知能培訓。 重要性: 1. 幫助學生深入了解周圍的世界,發展自信、社會責任和政治道德意識。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 受服務對象之預期獲益 | 執行計畫的過程與結果之預期獲益: 1.透過與青年學子的接觸及互動,提升其生態公園的知名度及普及性。 2.展現出服務對象之優質形象,推廣人的休息站、生態的休息站。 3.推廣服務對象的資源永續、環境永續…等等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 評分標準 (請納入服務方案考評方式) | 平時表現10%、平時作業30%、期中作業20%、期末作業25%及 服務學習(工作坊參與及成果發表) 15% 共100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 課程網站 | 增加課程網址連結http://i-learning.cycu.edu.tw手繪表現法課程 及https://www.facebook.com/groups/1364800787277270 |