數位包容與實踐
一、課程基本資訊 | |||||
課程名稱 | 數位包容與實踐 | 開課單位 | 電子系 | ||
開課年級 | 大四、研一 | 修課人數 | 39 | ||
學分數 | 3 | 必/選修 | □必修 ■選修 | ||
是否辦理保險 | □是 ■否 | 是否配置教學助理 | ■是 □否 | ||
每學期服務次數 | 8小時以上 | 服務單位如何擇定 | □學生■教師□學校安排 | ||
每次服務時數 | 8小時以上 | 服務時段 | □課堂 ■課餘時間 | ||
是否要求進行服務 | □是 ■否 (自由決定參加與否) | 是否有固定服務時間 | □是 ■否 | ||
二、課程目標 | |||||
| |||||
三、課程內容 | |||||
服務學習主題 資訊充權服務:身權會、木匠的家、心衛協會、心生活、台北市自閉症家長協會 二手電腦修復:開拓文教基金會、微軟 輔助科技::身權會、台南特教學校、高雄長庚醫院 服務學習課程2013秋冬講座 9/26/2013 講者:詹武龍 先生 從大埔事件看台灣永續-環境,糧食,經濟與憲政危機 10/03/2013 播放紀錄片:<低價的代價> 10/17/2013 講者:廖英良 先生 從個人生涯經驗談獨立書店志業的開創 10/24/2013 講者:胡湘玲 女士 我們的能源未來 10/31/2013 播放紀錄片:<社區的力量-古巴石油危機> 11/07/2013 講者:潘忠政 先生 歲月觀音30載 11/28/2013 講者:韋仁正 先生 協力造屋的社會運動經驗 12/05/2013 播放紀錄片:<咖啡正義> 12/12/2013 講者:陳弘正 先生 從微電影談社交網路影音革命 12/19/2013 講者:吳子鈺 先生 雨林咖啡,公平貿易與世界公民教育 12/26/2013 播放紀錄片:只因我們生活在地球-福岡正信印度之旅 01/02/2014 講者:陳芳瑜 女士 福岡正信與自然農法 | |||||
四、教學策略 | |||||
透 過田野調查與學生體驗,發現服務對象在日常生活或工作上的需求,在我們了解需求後,便與該場域的專家共同討論與設計適合服務對象的課程內容或輔助科技,透 過無數次的研發進度報告與討論,使得我們的設計更貼近於服務對象。經由這樣反覆討論循環所設計出的輔具與課程,更能貼近服務使用者,達到實際應用的層次。 從進入場域的倫理到身心障礙者服務產業與社會企業創業,運用smart phone、kinect體感等輔助科技,訓練就業所需的技能,並與伊甸基金會、台灣大哥大數位學習中心、台灣早療協會、台灣家庭照護者總會合作,以前瞻性科技應用於多元文化,促進數位包容場域體驗與實踐。 | |||||
五、各階段工作及各週流程 | |||||
週次 | 服務學習階段 | 說 明 | |||
1-4 | 準備 | 志工招募、培訓、田野調查、輔具設計 | |||
5-16 | 服務/行動 | 至各單位服務、田野調查、輔具導入 | |||
17 | 反思/檢討 | 撰寫部落格、上課口頭報告、期中期末書 | |||
六、合作機構 | |||||
本課程合作的非營利組織- 2013程合作的非營利組織
· 新北市慈芳關懷中心 · 新竹喜憨兒社會福利基金會 · 社團法人台北市心生活協會-心朋友工作坊
| |||||
七、評量方式 | |||||
服務單位評分50%(態度,表現,考勤);任課老師評分50%(課程參與、服務成效、反思報告、課堂出席率、心得,期中與期末報告,呈現) 學生於期中、期末各繳交學習反思報告一篇,學生書寫於個人部落格。 |