課程名稱 | 空間活化與再造 | ||||||||||||||||||||||
課程代碼 | ID558R | 學分數 | 3 | 教師授課鐘點數 | 3 | ||||||||||||||||||
授課教師 | 朱禹潔 | 開課系級 | 室設碩一 | 必/選修 | 選修 | ||||||||||||||||||
1 | 服務類別 (可複選) | □教育輔導 ■資訊科技 ■創意設計 □社區營造 □行銷推廣 ■社會服務 □國際關懷 ■文化典藏 □環境保護 □其他 _____ | |||||||||||||||||||||
2 | 計畫緣由 (服務方案需求評估等內容) | 老建築因其具有美學、歷史、科學以及社會價值等,所以值得保護,若能快速、明確地找出損壞問題位置進行處理,可使其保存更加長久。目前以熱影像拍攝技術,運用於文化資產的研究,可視為一種無損檢測,在不破壞任何材料的先決條件下,判斷是否有無缺陷隱藏在內部,相當適合損壞位置的判斷依據,可針對缺損、劣化、水分等進行處理。 本課程與電子工程學系跨領域合作,透過本門課帶領學生透過熱影像儀進行基礎檢測,協助中壢地區木構造文化資產構件損壞判斷,以熱影像,進一步結合人工智慧辨識技術,使文化資產日常管理維護單位能夠有效地針對損壞構件進行處理,減少損壞時間過長以致修繕成本過高的問題。同時,藉由跨領域的合作,讓修課學生了解文化資產本身具備之公益性,以及檢測服務回饋社會的意義。 | |||||||||||||||||||||
3 | 計畫目標 | 1. 了解老舊空間基礎觀念與相關法令 2. 探究老舊空間之設計與施工 3. 老舊空間與文化資產的公益性認識 4. 人工智慧的應用理解 5. 人工智慧損壞判斷實例操作 | |||||||||||||||||||||
4 | 合作機構 | 接受服務之組織或社區名稱:中壢國小日式宿舍、中壢新街國小日式宿舍、中壢中平路縣府日式宿舍、中壢警察局日式宿舍群 | |||||||||||||||||||||
服務對象: 桃園市中壢區日治時期宿舍類文化資產,共4處 ,服務人數: 90 人(非修課人數) | |||||||||||||||||||||||
5 | 課程目標 | 「空間活化與再造」這門課是針對國內老舊建築物進行探討,並且由近年國內外趨勢,傳遞空間活化與再造的基礎觀念,進一步從設計層面,分析國內外個案,探討設計對策與手法,並帶領學生實地勘查國內成功案例,從最初的設計規劃,至後續經營管理以及日常維護,了解空間活化與再造的流程與價值。藉由該門課帶領修課學生了解最新空間活化與再造的趨勢,結合儀器操作以及人工智慧,協助文化資產日常管理維護單位快速、有效地進行日常檢測,針對構件損壞快速處理,減少日常管理維護的支出。 | |||||||||||||||||||||
6 | 服務方案實做形式與內容 (請以「週」為單位,介紹18週上課內容) |
(請自行增列) | |||||||||||||||||||||
7 | 服務學習 總時數 | 課程總時數: 54 時 學生實際服務時數:18 時 | |||||||||||||||||||||
學生團隊數:共_3_組;共_ 6__人 接受服務總人次:_30*3_(受服務人數*次數) | |||||||||||||||||||||||
8 | 預期學生專業成長描述 | 藉由跨領域的合作,讓修課學生了解人工智慧於空間領域的專業應用,並且藉由檢測服務了解專業儀器的操作與運用。 | |||||||||||||||||||||
9 | 受服務對象之預期獲益 | 中壢地區4處木構造文化資產管理維護單位,能夠預先了解現況損壞,提供遊客安全,以及維護文化資產價值,減少未來修繕負擔。 | |||||||||||||||||||||
10 | 評分標準 (請納入服務方案考評方式) | 服務學習 30% 出席率30% 成果報告40% | |||||||||||||||||||||
11 | 課程網站 | http://i-learning.cycu.edu.tw/ | |||||||||||||||||||||
12 | 注意事項 | 一、教學助理規劃:應設置課程教學助理1名,協助課程網站規劃,並配合服務學習中心培訓活動。 二、課程網站規劃:需應用各類網路工具進行師生互動、服務記錄及學習成果展現。 三、課程申請流程: 【曾通過申請】:系主任或單位主管簽核→服務學習指導委員會 【未曾通過申請】:系主任或單位主管簽核→系課程委員會→服務學習指導委員會(系課程委員會可由一位委員代表簽名即可) 四、著作權分享:本人茲同意無償、非專屬授權「中原大學服務學習中心」將所申請具有著作財產權之課程內容,收錄於本校之網路線上閱覽下載或光碟或紙本,供相關學術研發目的之公開利用。 五、同一學期申請多門服務學習課程,每門課程均可獲1.5倍鐘點費獎勵;但在固定經費下,為提供更多師長參與機會,每位教師每學期以補助一門課程最高3萬元業務費為原則(可同時申請多門課程,在通過後,敬請指定一門補助課程名稱)。 | |||||||||||||||||||||
簽 章 處 | 申請人 | 單位主管 | 系課程委員會 | ||||||||||||||||||||
|
| 僅課程首次申請需簽章 |