設計文化服務
課程名稱 | 設計文化服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程代碼 |
| 學分數 | 2 | 教師授課鐘點數 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 | 張晴雯 | 開課系級 | 商設系 | 必/選修 | 選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 服務類別 (可複選) | □教育輔導 □資訊科技 創意設計 社區營造 □行銷推廣 社會服務 □國際關懷 □文化典藏 □環境保護 □其他 _____ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 計畫緣由 (服務方案需求評估等內容) | 台北市有意申請2016年世界設計之都。因此,從城市規劃、城市環境、乃至於市民生活,皆致力於從創意設計面,厚實堪稱世界設計之都的文化底蘊。2011年甫成立的台灣設計博物館,係華人社會首座以「設計」為主軸的博物館,除了常設展,每年至少規劃四場大型設計特展,內容涵蓋平面、產品、包裝、多媒體等商業設計領域,此外,在展場佈展、週邊文宣及導覽服務上,皆需大力仰賴有設計相關背景的志願服務工作者參與。因此,期使建立此服務學習課程,讓設計學子有機會透過文化服務,讓自已的設計能被看見、讓台灣的設計教育能成為華人社會的重要指標、也讓台灣設計文化服務力可以再次成為國際關注的焦點。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 計畫目標 | 台灣設計博物館提供同學服務學習的場域,並提供服務教育專業訓練;學生則藉由服務實作有機會認識佈展流程及博物館經營及設計導覽,期使為彼此建立雙向學習的管道,更有效運用設計教育落實於服務社會的核心價值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 合作機構 | 接受服務之組織或社區名稱:台灣設計博物館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務對象:博物館參觀民眾,服務人數:30人(非修課人數) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 課程目標 | 透過設計文化志工服務,讓商設系學生能更深入理解創意設計的本質、 設計服務對社區營造的潛移默化,以及藉由展場及導覽志工服務,強化學生與設計服務對象的溝通能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 服務方案實做形式與內容 (請以「週」為單位,介紹18週上課內容) |
(請自行增列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 服務學習 總時數 | 課程總時數:36 時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學生實際服務時數:24 時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 預期學生專業成長描述 | 透過展場服務及導覽服務,學生有機會提早感受設計作品在一般觀眾的直觀評價,藉以重新反省創意與功能,在設計過程取得平衡的重要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 受服務對象之預期獲益 | 一般觀眾(含鄰近社區居民、學生團體、生產廠商、觀光客)透過具有設計學習背景之志工服務與導覽,能更快速且更完整認識並親近設計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 評分標準 (請納入服務方案考評方式) | 出席狀況及服務態度80%,心得報告20%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 課程網站 (首次申請課程者免填) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 注意事項 | 一、教學助理規劃:應設置課程教學助理1名,協助課程網站規劃,並配合服務學習中心培訓活動。 二、課程網站規劃:需應用各類網路工具進行師生互動、服務記錄及學習成果展現。 三、課程申請流程: 【曾通過申請】:系主任或單位主管簽核→服務學習指導委員會 【未曾通過申請】:系主任或單位主管簽核→系課程委員會→服務學習指導委員會(系課程委員會可由一位委員代表簽名即可) 四、著作權分享:本人茲同意無償、非專屬授權「中原大學服務學習中心」將所申請具有著作財產權之課程內容,收錄於本校之網路線上閱覽下載或光碟或紙本,供相關學術研發目的之公開利用。 五、曾審核通過的課程,若服務內容相同,不需提至指導委員會重新送審。 六、審查階段如下:申請截止日期:2013/4/9(二),指導委員會委員提出意見:2013/5/3(五)前,申請教師回復:2013/5/17(五)前,委員複審意見回復:2013/6/4(二)前,召開服務學習指導委員會:2013/6/6(四)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簽 章 處 | 申請人 | 單位主管 | 系課程委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
張晴雯 | 張振明 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請人勿填 | 初審人員 | 複審人員 | 審查結果建議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢核表(煩請申請人勾選) | |
1、服務對象為弱勢、非營利組織或公益導向之任務為主 | 是(對象:____________) □否 |
2、服務實作至少須佔課程總時數1/3,可內含於課程總時數 | 是(課程總時數36小時,服務實作時數24小時) □否 |
3、課程評分標準中,已規劃將服務方案納入學生考評方式 | 是(服務實作評分佔80%) □否 |
4、本課程已規劃未來設置教學助理1名,協助課程網站規劃,並配合服務學習中心培訓活動。 (教學助理於開學後四周內仍可更動) | □是(助理姓名:____________;電話:____________)(暫定) 否 |
5、本課程已規劃未來利用課程服務成果網站,作為學生分享與交流空間。 | □是 □否 |
6、本課程已規劃學生反思活動,以符合服務學習精神 例如: (1) 讓學生思考利用本專業授課課程所學智能,應用於服務場域。 (2) 讓學生觀察服務場域既存之各項問題,思考能否以本課程專業加以解決,以提升本專業課程內容之教學成效。 (3) 讓同學分享在服務學習過程中,獲得最大成長或感動;並反思未來畢業後,將如何利用自我系所專業智能來改善服務場域既存問題。 | 是 □否
|
7、為向高中端推廣本校服務學習活動,您是否願意在本課程中,提供高中生隨隊參與服務機會,敬請大力指導與協助。 | 是 □否 |