雲端計算導論
課程名稱 | 雲端計算導論(Introduction to Cloud Computing) | ||||||||||||||||||||
課程代碼 | MI375G | 學分數 | 3 | 教師授課鐘點數 | 3 | ||||||||||||||||
授課教師 | 廖慶榮 | 開課系級 | 資管三甲 | 必/選修 | 選修 | ||||||||||||||||
1 | 服務類別
| ●教育輔導 ●資訊科技 □創意設計 □社區營造 □行銷推廣 ●社會服務 □國際關懷 □文化典藏 □環境保護 □其他 _____ | |||||||||||||||||||
2 | 計畫緣由 (服務方案需求評估等內容) | 教育部於95年起開始推動「偏鄉地區中小學網路課業輔導服務計畫」,運用網路教學方式,由大學生輔導中部偏遠地區國民中小學學生,提升偏遠地區學生學習成效,促成學習機會均等。96年更進一步將網路課業輔導服務擴展至北部及南部偏遠地區之學校。97-98年更擴大結合東部持續辦理,並加入國民電腦受贈戶學生及數位機會中心(Digital Opportunity Center,簡稱DOC)鄰近學生,共同協助提升國民電腦及偏遠地區國民中小學學生之教育、文化及資訊素養,藉以縮減城鄉學習差距,提升當地教育文化水準。 為擴大服務面向,99年調整計畫名稱為「數位學伴線上課業輔導服務計畫」,持續結合大專校院、各縣市政府教育局(處)、公益團體、國民中小學校及數位機會中心的力量,以跨部門、跨校的團隊合作方式,走入更多縣市、鄉鎮,提供線上課業學習與輔導服務。逐步整合e化學習資源,為學生打造更優質的網路課業輔導學習環境。 基於教育部多年執行經驗,100年度數位學伴計畫有效發揮偏鄉數位資訊設備及人力資源效能,具體落實縮短城鄉數位落差。並發揮大學偏鄉以及弱勢教育關懷,以高等教育資源關懷偏鄉教育生態,建立「數位學伴—偕同學習輔導」團隊合作機制。並推動大學生弱勢關懷、社會議題參與,進而啟發對社會議題之參與及關懷。毛內閣於今年啟動六大網路分身,數位學伴2.0就是其中之一,也是「愛台12建設-智慧台灣」重要的一環。 根據家扶基金會所發布的一項最新調查顯示,高達百分之七十八的弱勢貧困孩子,雖認為補習對學習有幫助,但有百分之五十六的弱勢孩子,平常在家沒有人可以教導功課,功課愈來愈差,數學題不會也「只能問阿嬤」。我看完這些報導感到心疼,弱勢孩子所享受的教育資源,的確遠遠落後一般家庭的小孩。十二年國教實施之後,多元化的比序指標,對於弱勢族群非常不利,即使有繁星等計畫的輔助,畢竟僧多粥少,幫忙還是有限。聯考制度的改變,雖然美其名有多元化入學管道,但是弱勢孩子確實少了許多念一流大學的機會,這是不爭的事實。因此104年承續101-103年教育部主導的「數位學伴線上課業輔導服務計畫」,我們繼續承接「線上陪伴與學習計畫」,希望可以改善上述的一些情況。首先在校內跟幾位志同道合的老師組成教師團隊,然後招募有熱情的研究生擔任帶班老師,實際到育幼院以及偏鄉的學校進行面對面授課與問題解決。這一次的計畫,主要負責輔導學童的「國文」、「英文」、「數學」、「理化」等科目,也在大學裡開設「服務學習」補助的課程,例如「雲端計算導論」以及「雲端服務」,再向學校各科系的學生招募志工。由於每位志工對輔導的孩童是採一對一指導,帶班老師會每周確認孩子的學習成效,我們幾位老師會舉辦數個梯次的訓練營,對招募的義工進行教育訓練。主要是針對國文、英文、數學、理化等數位教材,以及教學法的應用進行解說。由於透過數位的方式進行,大學生可以免去舟車勞頓之苦,每週課業輔導的次數可以增多,時數也可以加長,而偏鄉學校透過這個計畫,也可以促使偏鄉以及弱勢扶助機構數位環境的建設,落實教育雲的應用。而數位學習可以記錄學習過程,方便老師們根據學習效果適性調整教學,讓學習成效最佳化。 | |||||||||||||||||||
3 | 計畫目標 | 善用大學豐富資源,發揮大學整合機制;利用知識力量,以網路連結偏鄉與弱勢教育關懷網絡,善盡大學的社會責任。以生命陪伴生命,以生活教導生活,重現青年社會公義。透過這一次的計畫,讓我們可以給弱勢孩童一點幫助,希望能有效解決弱勢孩子課業輔導的問題,也期待他們未來都能成為專業人才。 | |||||||||||||||||||
4 | 合作機構 | 接受服務之組織或社區名稱:桃園縣私立樂活育幼院、桃園縣私立藍迪兒童之家、桃園市復興區介壽國小、桃園市復興區羅浮國小、宜蘭縣南澳國小、大進國小、宜蘭縣叭哩沙DOC、苗栗縣泰安、苗栗縣東河國小、彰化縣竹塘鄉土庫國小DOC、彰化縣福興DOC日新國小 | |||||||||||||||||||
服務對象:育幼院院童以及國中、小學生,服務人數:125人(非修課人數) | |||||||||||||||||||||
5 | 課程目標 |
透過雲端線上陪伴與學習平台,進行一對一的即時線上課業輔導,為偏鄉或經濟弱勢學童提供資訊應用及課業輔導諮詢,並希望能藉此學伴模式提升學生學習興趣,促進當地之教育文化提升,同時也培育大學生社會服務情懷,發揮服務學習之能量。
| |||||||||||||||||||
6 | 服務方案實做形式與內容 (請以「週」為單位,介紹18週上課內容) |
(請自行增列) | |||||||||||||||||||
7 | 服務學習 總時數 | 課程總時數: 54 時 學生實際服務時數: 40 時 | |||||||||||||||||||
學生團隊數:共___11___組 | |||||||||||||||||||||
8 | 預期學生專業成長描述 | 1. 雲端計算的觀念 2. 雲端計算的應用實務 3. 大學生透過對弱勢與偏鄉教育的實際參與,進而了解、關懷台灣社會弱勢和偏鄉地區孩子所面對的教育處境,提升未來社會菁英的社會意識與服務動能。 4. 自編教材,自訓師資、志工,促進偏鄉增數位設備,一對一教導,遠距學習補不足。 | |||||||||||||||||||
9 | 受服務對象之預期獲益 | 1. 數位課輔,加強弱勢學生競爭力。 2. 運用雲端科技以及遠距網路教學方式,由大學生輔導育幼院以及偏鄉地區的國中、小學生課業,提升偏鄉學生學習成效,促成學習機會均等。 3. 弱勢學童獲得助力拉拔,有機會改變人生未來際遇,有助社會問題的消減。 | |||||||||||||||||||
10 | 評分標準 (請納入服務方案考評方式) | 1. 平時服務日誌 2. 服務心得報告與生命故事 3. 期中報告 4. 期末報告 5. 溝通、熱誠、品格、關懷,以及問題解決能力的提升 6. 實際服務的績效,端視雲端技術的熟練,以及接受輔導孩童的接受度與學習成果表現。 | |||||||||||||||||||
11 | 課程網站 (首次申請課程者免填) | https://www.facebook.com/groups/206369382858355/ https://www.facebook.com/cycuetutor
|