分科教材教法(輔)
一、課程基本資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程名稱 | 分科教材教法 | 開課單位 | 師資培育中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開課年級 | 教育學程-中 | 修課人數 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學分數 | 2 | 必/選修 | ■必修 □選修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否辦理保險 | ■是 □否 | 是否配置教學助理 | □是 ■否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每學期服務次數 | 3 | 服務單位如何擇定 | □學生■教師□學校安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每次服務時數 | 4 | 服務時段 | ■課堂 □課餘時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否要求進行服務 | ■是 □否(自由決定參加與否) | 是否有固定服務時間 | ■是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、課程目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.學習綜合活動設計之相關理念,並利用所學之輔導知能具體進行實作,將相關理論與實務加以整合並應用。 2.累積與青少年實際接觸之經驗,觀察青少年之需要與特性,並思考如何進行有效之綜合活動促其成長,並強化自身之教學專業能力。 3.藉著實際之服務學習與反思,深化所學,並激發其社會責任實踐與生命關懷之素養。 4.服務偏鄉或低成就學子,協助其自我成長與擴展生命經驗,增加正向心理資源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、課程內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、教學策略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務日期:102年10月30日、12月4日、12月18日 學生服務時數:12 小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、各階段工作及各週流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準備 | 1-11 | n 學習與強化綜合活動學習領域之重要概念,並且透過課堂演練熟悉四大主題軸之內涵與方案。 n 與偏遠地區學校接觸及安排服務學習活動。 n 規劃服務學習教案及討論。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務/行動 | 12-15 | n 小組設計教案並演練教學活動。 n 期中考後利用四個週三(每次三小時)至國中實際進行綜合活動帶領 n 根據學生之反應與現場之回饋,進行教案之檢討與調整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反省/檢討 | 12-15 | n 學生於每週服務之後,需要書寫服務學習反思札記。 n 需要與授課老師針對服務過程進行專業督導討論,以提供有效之服務。 n 固定則進行小組團體反思與檢討,並提出具體的改進計畫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶賀/成果發表 | 16-18 | n 透過影片呈現服務方案與成長,感受付出之美好。 n 與合作機構學校進行座談,同時頒發服務證明、感謝狀等,分享服務學習之成果。 n 於網頁公開展示成果,並共同慶賀服務學習之成果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、合作機構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受服務之組織或社區名稱: 桃園縣立大坡國中 服務對象: 國三學生 ,服務人數: 60 – 80 人(非修課人數) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.出席與參與討論20% 2.服務方案設計與演練15% 3.服務實作與成果報告40%(教師評分20%、團隊內互評10%、團隊間互評10%)) 4.個人服務反思與學習心得25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、如對上述課程有疑問者,可諮詢下列人員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蔡秀玲老師 (03) 265-2130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、備註 |