商業設計服務
課程名稱 | 商業設計服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程代碼 | CD289G | 學分數 | 2 | 教師授課鐘點數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 | 張道本老師 邱永中老師 | 開課系級 | 商設三 | 必/選修 | 選修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 服務類別 (可複選) | □教育輔導 □資訊科技 R創意設計 □社區營造 R行銷推廣 R社會服務 □國際關懷 □文化典藏 □環境保護 □其他 _____ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 計畫緣由 (服務方案需求評估等內容) | 商業設計服務課程融入服務學習內容,並協助弱勢團體,服務社會讓學生有此機會在校外施展所學,增加實務經驗。同時也希望能促使社區或服務機構產生新的思考或服務的方向。
在課程中融入服務學習內容,協助弱勢團體服務社會讓學生有此機會在校外施展所學,增加實務經驗,同時有感於近年提出需求的非營利組織增多,為了拓展設計服務範圍,提供多元有深度與廣度的設計服務學習,為社區帶來更大效益。同時也希望能促使社區或服務機構產生新的思考或服務的方向。課程旨在使學生實務應用設計企劃與策略,掌握設計目標進程,運用思考突破創意,對實務案例深入解析與評估。課程以分組方式進行,對實際案例深入解析,自研擬、規劃、溝通至設計完成執行。
經由課程規劃,鼓勵主動學習與獨立思考,在合作團隊中建立分工,實踐商業設計的概念與智識,融入設計方法,建立靈活的思維,以執行更有效益的商業設計,並協助弱勢團體服務社會。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 計畫目標 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 合作機構 | 接受服務之組織或社區名稱: 1. 台灣動物社會研究會 2. 崇友基金會 3. 器官捐贈協會 4. 台灣老大人專案 5. 台北縣康復之友協會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務對象:非營利組織或社會議題,服務人數:約30人(協會成員) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 課程目標 | 本課程是藉由和企業管理系合作,讓同學跨系分組合作,為非營利組織進行整合行銷商業設計相關的服務。希望以一學年時間,達成服務學習課程目標如下: 1. 執行專業型的服務學習Service-Learning (big“S”, big “L”),讓學生確實將課程所學,應用於真實服務情境,達到服務與學習的目的。 2. 藉由服務過程,提昇個人價值,學習人際關係、決策、解決問題、對抗壓力、管理、和溝通等。 3. 藉此接觸服務合作,培養道德觀、責任感與體驗為他人付出。 4. 提昇自己對時間的運用與掌控的能力。 5. 同學在跨領域團隊中,不僅可以充份發揮所學不同專業,並學習和不同領域的人溝通與合作互補,共同完成實務工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 服務方案實做形式與內容 (請以「週」為單位,介紹18週上課內容) |
本課程服務與學習內容將依非營利組織提出的整合行銷與商業設計的需求為主,學生經由議題或組織體驗發展出適合組織的行銷企劃案與整合行銷設計策略,以執行後續的設計服務的工作。
(1)準備: 課程初期規劃服務學習營,幫助兩系學生彼此熟悉認識,並經由服務主簡報,協助對非營利組織的瞭解,同時規劃實務講座,以協助專案順利執行。安排帶領學生拜訪組織,協助同學瞭解與認識非營利組織的需求,和重視的議題。 (2)服務: 在充分體驗非營利組織核心價值、議題、服務內容與需求之後,各組學生須為組織量身訂作企劃書與策略內容。兩系團隊共同自研擬、規劃、溝通、設計、提案、修正,至完成所賦予的整合行銷與商業設計之任務。 (3)反思: 服務過程中,各組學生須記錄服務過程、執行內容記錄於學習紀錄本,學期末均須繳交個人反思心得報告。 (4)慶賀: 上學期期末(102-1)與下學期期末(102-2)舉辦成果發表會與記者會,溝通與展現服務成果,並檢討成效。
102-2課程進度
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 服務學習 總時數 | 課程總時數:39時 學生實際服務時數:50時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學生團隊數:共5組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 預期學生專業成長描述 |
本課課預計可以培養學生的能力如下: 1. 與不同系的同學溝通能力 2. 商業設計案執行能力 3. 主動解決問題的能力 4. 批判性及創新思考 5. 挫折容忍度 6. 尋求有效的衝突解決方式與管理能力 7. 個人時間掌管能力 8. 培養關心社會弱勢族群與重要議題 9. 跨領域溝通與團隊合作能力 10. 培養自身公德心
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 受服務對象之預期獲益 |
1. 行銷企劃案:協助推行組織或議題活動 2. 設計企劃案:協助提高組織形象及知名度 3. 推行與公關活動:協助執行行銷與公關活動 4. 募款企劃書:協助增加募款受贈機會 5. 設計執行:協助組織行銷活動推展
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 評分標準 (請納入服務方案考評方式) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 課程網站 (首次申請課程者免填) | 官方網站:http://doingood.cycu.edu.tw FB搜尋:中原大學廣告行銷服務學習課程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 注意事項 | 一、教學助理規劃:應設置課程教學助理1名,協助課程網站規劃,並配合服務學習中心培訓活動。 二、課程網站規劃:需應用各類網路工具進行師生互動、服務記錄及學習成果展現。 三、課程申請流程: 【曾通過申請】:系主任或單位主管簽核→服務學習指導委員會 【未曾通過申請】:系主任或單位主管簽核→系課程委員會→服務學習指導委員會(系課程委員會可由一位委員代表簽名即可) 四、著作權分享:本人茲同意無償、非專屬授權「中原大學服務學習中心」將所申請具有著作財產權之課程內容,收錄於本校之網路線上閱覽下載或光碟或紙本,供相關學術研發目的之公開利用。 五、曾審核通過的課程,若服務內容相同,不需提至指導委員會重新送審。 六、審查階段如下:申請截止日期:2013/11/28(四),指導委員會委員提出意見:2013/12/19(四)前,申請教師回復:2013/12/24(二)前,委員複審意見回復:2013/12/27(五)前,召開服務學習指導委員會:2014/1/9(四)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簽 章 處 | 申請人 | 單位主管 | 系課程委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請人勿填 | 初審人員 | 複審人員 | 審查結果建議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢核表(煩請申請人勾選) | |
1、服務對象為弱勢、非營利組織或公益導向之任務為主 | R是(對象:台灣動物社會研究會、崇友基金會、器官捐贈協會、台灣老大人專案、台北縣康復之友協會) □否 |
2、服務實作至少須佔課程總時數1/3,可內含於課程總時數 | R是(課程總時54小時,服務實作時數50小時) □否 |
3、課程評分標準中,已規劃將服務方案納入學生考評方式 | R是(服務實作評分佔80%) □否 |
4、本課程已規劃未來設置教學助理1名,協助課程網站規劃,並配合服務學習中心培訓活動。 (教學助理於開學後四周內仍可更動) | R是(助理姓名:蔡捷;電話:0910509104) □否 |
5、本課程已規劃未來利用課程服務成果網站,作為學生分享與交流空間。 | R是 □否 |
6、本課程已規劃學生反思活動,以符合服務學習精神 例如: (1) 讓學生思考利用本專業授課課程所學智能,應用於服務場域。 (2) 讓學生觀察服務場域既存之各項問題,思考能否以本課程專業加以解決,以提升本專業課程內容之教學成效。 (3) 讓同學分享在服務學習過程中,獲得最大成長或感動;並反思未來畢業後,將如何利用自我系所專業智能來改善服務場域既存問題。 | R是 □否
|