課程名稱 | 居住文化研究 |
| ||||||||||||||||||||||||
課程代碼 | ID628r | 學分數 | 3 | 教師授課鐘點數 | 3 |
| ||||||||||||||||||||
授課教師 | 朱啓銘 | 開課系級 | 室內設計 | 必/選修 | 選修 |
| ||||||||||||||||||||
1 | 服務類別 (可複選) | □教育輔導 □資訊科技 ■創意設計 ■社區營造 □行銷推廣 ■社會服務 □國際關懷 □文化典藏 ■環境保護 ■其他 _體驗學習_ |
| |||||||||||||||||||||||
2 | 服務對應聯合國永續發展目標(SDGs) (可複選) | □1:消除貧窮 □2:終結飢餓 ■3:良好健康與福祉 ■4:優質教育 □5:性別平等□6:淨水及衛生□7:可負擔的永續能源■8:就業與經濟成長 □9:永續工業與基礎建設□10:減少不平等 □11:永續城鄉 ■12:責任消費及生產□13:氣候行動□14:永續海洋與保育□15:陸域生態 □16:和平、正義及健全制度■17:永續發展夥伴關係 (SDGs內容請參考行政院永續發展委員會網站:https://goo.gl/J8nwqq) |
| |||||||||||||||||||||||
3 | 計畫緣由 (服務方案需求評估等內容) | 本計畫秉持大學社會責任的實踐、以及服務學習的教學策略,希冀透過課堂的專業知能訓練,來協助學生具備社會關懷的能力,並利用有創意的設計計畫來滿足現況空間使用者的需求,且持續培養學生服務學習之精神與提升年輕學子的社會公民意識。 |
| |||||||||||||||||||||||
4 | 計畫目標 | 本課程主要學習東西方居住生活文化,透過人於自然或反映社會環境而創造的居住文化、樣式等歷史變遷過程的理解,習得室內設計相關的基礎知識,並有助於提昇住居計畫、設計、研究上的思考能力,進而再規劃不同居住者的舒適住宅,且加入了物理環境控制、人因工程尺度、材料與設備應用、空間心理感知等專業基礎素養來予以建構舒適的生活環境,且持續培養學生服務學習之精神與提升年輕學子的社會公民意識。 |
| |||||||||||||||||||||||
5 | 合作機構 | 接受服務之組織或社區名稱:木匠的家、以及住空間使用者 |
| |||||||||||||||||||||||
服務對象:木匠的家、以及住空間使用者,服務人數:3~5組人(非修課人數) |
| |||||||||||||||||||||||||
6 | 課程目標 | 1、呈現清晰的設計計畫概念。 2、傳達正確的設計溝通內容。 3、建置系統的書表文件資料。 4、設計適宜的舒活住宅空間。 5、表現完整的服務學習成果。 |
| |||||||||||||||||||||||
| 服務方案實做形式與內容 (請以「週」為單位,介紹18週上課內容) |
(請自行增列) | ||||||||||||||||||||||||
| 服務學習 總時數 | 課程總時數: 54 時 學生實際服務時數: 32 時 | ||||||||||||||||||||||||
| 學生團隊數:共_3~5_組;共_6~10_人 接受服務總人次:_8~24*6~10_ (受服務人數*次數) | |||||||||||||||||||||||||
| 預期學生專業成長描述 | 學習性: 1、透過課程體現服務學習的精神,亦包括定義、理念、實作、流程及服務知能培訓。 重要性: 1、幫助學生深入了解周圍環境,發展自信、社會責任和道德意識。 | ||||||||||||||||||||||||
| 受服務對象之預期獲益 | 執行計畫的過程與結果之預期獲益: 1.透過與碩班設計學生的接觸及互動,提升設計軟實力。 2.展現出服務對象之優質形象,推廣人的休息站、物的休息站。 3.推廣服務對象的資源永續、急難修繕、公益消費、再生創作等。 | ||||||||||||||||||||||||
| 評分標準 (請納入服務方案考評方式) | 平時表現10%、期中作業20%、期末作業25%及服務學習(工作坊參與及成果發表) 45%,共計100%。 | ||||||||||||||||||||||||
| 課程網站 | https://www.facebook.com/groups/731119014712835 |