經濟學
一、課程基本資訊 | |||
課程名稱 | 經濟學 | 開課單位 | 工業系 |
開課年級 | 工業一甲 | 修課人數/團隊數 | 54/18 |
學分數 | 3 | 必/選修 | ■必修 □選修 |
是否辦理保險 | ■是 □否 | 是否配置教學助理 | ■是 □否 |
每學期服務次數 | 4 | 服務單位如何擇定 | □學生■教師□學校安排 |
每次服務時數 | 3 | 服務時段 | □課堂 ■課餘時間 |
是否要求進行服務 | □是■否(自由決定參加與否) | 是否有固定服務時間 | ■是 □否 |
二、課程目標 | |||
課程主要目標是教導同學有關經濟學的基礎理論與概念,促使同學在每天所接受的經濟議題,如有形商品或無形服務之生產與消費、投資、及經濟市場(完全競爭、寡佔與獨占性競爭等市場)、GDP、失業、乃至於通膨等問題,皆能以經濟學角度的思考邏輯,考慮各種經濟行為所衍生價值。因此,本課程除了提供經濟分析中重要的基本理論概念與國內外時事分析外,還會引領學生對經濟議題產生興趣,以增加學生對經濟事件的分析與判斷能力,進而對企業經營或工業管理有關經濟問題,產生更深層的思維與判斷能力。另,在課堂傳授經濟學理論或觀念、經濟發展的同時,其同學們的視野應不僅僅局限於經濟學範圍,而對更加廣闊的社會問題應有更深的人文關懷,如同建構關懷經濟學所關注,對弱勢群體的關愛與人文關懷。有鑑於此,本課程教學目標為 1.藉由創新關懷經濟學各項活動,除了提升專業知識,更可強化學生正確的價值觀及敬業樂群與團隊合作的態度。 2.讓學生瞭解個體經濟相關供給與需求法則、資訊及總體經濟基本概念。 3.介紹重要經濟問題,促使同學能以抽象的理論去解析實際的經濟問題。 | |||
三、課程內容 | |||
四、教學策略 | |||
五、各階段工作及各週流程 | |||
六、合作機構 | |||
中壢市自立里自立社區 | |||
七、評量方式 | |||
1. 出席狀況與上課表現(含學習脚踨、i-learning學習平台使用頻率):15% 2. 作業(10次,以小組為單位繳交):15% 3. 平時考(5次):20% 4. 期中及期末:50% (各25%) (但是針對參與本次服務學習的同學,則整體表現考量,在總成績上給予加分) | |||
八、如對上述課程有疑問者,可諮詢下列人員 | |||
邱添丁 0955-237-688 tdchur@gmail.com / tdchur@mail.nctu.edu.tw | |||
九、備註 | |||
本計畫執行背景,係因聆聽秦宗春教授到我班分享“志工經濟學”之後,全體同學皆受感動,恰逢本校服務中心在教學卓越計劃爭取到部份「專業服務執行補助費」,爰於11/20提出申請通過。由於時程的緊縮,所以,原訂規劃無法全部完成。但是,出隊前的訓練與講習(12/4)、到場域進行服務二次(12/13-20)、反思與作品後製(12/20~2/14),均有按原訂計畫執行。至於慶賀/成果發表,則暫緩至102-2再合併進行。 |