輔導實務(一)
課程名稱 | 輔導實務(一) | |||||||
課程代碼 | PS322G | 學分數 | 3 | 教師授課鐘點數 | 3 | |||
授課教師 | 張淑慧 李新鏘 | 開課系級 | 心理三 | 必/選修 | 選 | |||
1 | 服務類別 (可複選) | □教育輔導 □資訊科技 □創意設計 □社區營造 □行銷推廣 □社會服務 □國際關懷 □文化典藏 □環境保護 □其他 _____ | ||||||
2 | 計畫緣由 (服務方案需求評估等內容) | 本方案以引導桃園縣經常逃學 (蹺課)青少年能重新回歸正常的學校生活為設計核心理念,期望透過計畫的執行,幫助這群少年學生重拾正確的生活價值觀。 | ||||||
3 | 計畫目標 | (一)主要協助對象為經常逃學(蹺課)青少年。為避免青少年身陷問題之中而無法自拔,並協助其重新回歸正常生活,建構正確的生活與價值觀。 (二)以大手攜小手及同儕輔導概念,一方面輔導逃學問題青少年的偏差行為外,另一方面給予心理系學生實習機會,以實務輔導與學術理論結合,以期強化對青少年逃學甚至中輟問題處理的能力。 | ||||||
4 | 合作機構 | 接受服務之組織或社區名稱: 中壢、自強、龍興、東興、新民、龍岡、興南、福豐共八所國中 | ||||||
服務對象:經常逃學(蹺課)之高危險學生與中輟學生 服務人數:約50人 | ||||||||
5 | 課程目標 | 協助輔導國中中輟生與高危險群學生 增進學生在中學輔導工作方面知能與技巧 | ||||||
6 | 服務方案實做形式與內容
| 準備期(第 1週至第 3週): 課前準備與召開期初協調會 服務期(第 4週至第16週): 每人每週輔導兩名國中生 反思期(第17週至第17週): 召開檢討會 發表期(第18週至第18週): 每人發表個案報告 | ||||||
7 | 上課進度
| 01.簡介、實習前預備(上課) 09/17(分組) 02.期初協調會 09/26(地點:理學院會議室) 03.國中實習1 10/03 04.國慶日放假 10/10 05.國中實習2 督導1 10/17 (交實習計畫書) 06.國中實習3 10/24 07.國中實習4 督導2 10/31 08.國中實習5 11/07 09.國中實習6 督導3 11/14 10.期中考週 11/21 11.國中實習7 督導4 11/28 12.國中實習8 12/05 13.國中實習9 督導5 12/12 14.國中實習10 (個案研討會) 12/19 15.國中實習11 督導6 12/26 16.國中實習12 01/02 17.期末班內檢討會/交期末報告 01/09 18. 期末考週 01/16 | ||||||
8 | 學生實際 服務時數 | 每人輔導兩名國中生;每週至國中一至兩次;每名個案晤談十次;共40小時 | ||||||
9 | 預期學生專業成長描述 | 1.幫助學生將所學的理論印證於實務工作。 2.強化對青少年逃學甚至中輟問題處理的能力。 | ||||||
10 | 受服務對象之預期獲益 | 1.避免問題青少年身陷問題之中而無法自拔。 2.重新回歸正常生活。 3.建構正確的生活與價值觀。 | ||||||
11 | 評分標準
| 每人輔導兩名國中生,每週至國中一至兩次,至少每名個案晤談十次。 中學督導40﹪ 本系督導60%(督導參與和表現40%、學習態度10%、會議參與10%、ilearning參與10%、期末報告30%) ilearning參與 : 0次=0分 1-5次=4分 6-10次=8分 11次以上=10分 學習態度(Ilearning上傳作業: 未上傳者每次扣5分。包括實習計畫、督導前書面報告、期末報告) | ||||||
12 | 參考網站 (無則免填) |
| ||||||
簽 章 處 | 申請人 | 單位主管 | 系課程委員會 | |||||
|
|
| ||||||
備註:系課程委員會可由一位委員代表簽名即可。