電力實驗
一、課程基本資訊 | |||||
課程名稱 | 電力實驗 | 開課單位 | 電機四甲 | ||
開課年級 | 4年級 | 修課人數 | 30 | ||
學分數 | 3學分 | 必/選修 | ■必修 □選修 | ||
是否辦理保險 | ■是 □否 | 是否配置教學助理 | ■是 □否 | ||
每學期服務次數 | 7次 | 服務單位如何擇定 | □學生■教師□學校安排 | ||
每次服務時數 | 3小時 | 服務時段 | □課堂 ■課餘時間 | ||
是否要求進行服務 | ■是 □否(自由決定參加) | 是否有固定服務時間 | □是 ■否 | ||
二、課程目標 | |||||
一般家庭家電設備常因些微故障就被丟棄,相當可惜且不環保,若可以利用電機系同學的專業,協助民眾修理家電,讓民眾重新認識社福機構,並走入社福機構,將可以大大提升社福機構在社區之能見度。另外目的為:若可以協助弱勢機構從廢棄各樣設備中,救回可再利用的家電設備,除可以進行公益拍賣,以有效地挹注經費拮据機構,並可為地球環境盡分心力。 | |||||
三、課程內容 | |||||
一、電機系統授課 (1)電力系統基本計算方法概述。(2)傳輸線電感及電容計算。 (3)電力潮流計算。(4)經濟調度。(5)穩定度分析。 二、電機機械授課 (1)基本磁路分析。(2)變壓器計算。 三、修復家電方式企劃工作 (1) 利用專業所學,協助弱勢民眾修復家電,讓各式家電設備都可以再度確認是否故障。 (2)提出構想。 四、嘗試修復故障家電工作 (1) 同學們也會嘗試修復故障家電,以儘量避免許多不必要的浪費及設備丟棄。 (2)分析故障家電。 五、成果發表 (1)針對不同服務對象之故障家電,提出適合之方案,並撰寫建議書,提供服務對象參考。 (2)將服務過程拍照剪輯,並置於專屬網站上,供大眾參考。 (3)若民眾願意將老舊家電捐出,這將為成為慈善拍賣的商品,成為社服機構募款方式之一。 | |||||
四、教學策略 | |||||
我們同學將重新翻開過去的書本,瞭解電機專業知能確實可以應用於實務上,我們同學將藉由家電維修服務,讓大家重新重視社福機構於社區扮演角色;同學們將舉辦多次家電維修服務,讓自己瞭解現在所學電機專業能力,確實可以實際地應用在日常生活中。同學們也會反覆思量、多次討論,藉由團體討論瞭解書本中專業智能的真正意涵。申請人相信,藉由家電維修的活動可讓學生對於專業知能之學習更為渴望,讀書不再是枯燥乏味的事情,在服務中進行學習才能得到最大的收穫。而質化績效目標可以用以下二點說明: 一、思考學習專業技能的意義:讓同學直接將課堂上所學之技能應用於生活上,專業技能不再是書本,而是在貼近於日常生活的各項事物上。 二、思考環境保護的意義:讓同學從服務過程中反思,家電不應隨意丟棄,這些廢五金之再利用,將為地球環境減少許多的負擔。 | |||||
五、各階段工作及各週流程 | |||||
準備 | 第一週~ | 需參加下列課外活動並將組員心得放置於網頁(佔1%): 服務學習中心舉辦的「服務學習營」及「海外志工研習營」(組員均需參加) 教學服務中心舉辦的「影音教材班」(各組推派兩名組員均需參加) | |||
服務 | 第四週~ | 第二次活動:與機構負責人討論量測課程書 於4/5前完成網頁(含照片) 第三次活動:進行現場量測 於4/26前完成「網頁(含照片)」 及「期中活動影片」 第四次活動:與機構負責人討論節能規劃 於5/7前完成網頁(含照片) ,並將節能規劃書上傳網頁 第五次活動:與機構負責人確認節能規劃 於5/17前繳交回饋單,並完成「網頁(含照片) 」及「期末活動影片」,並將「搶救省電大作戰問卷調查」上傳網頁
| |||
反省 | 第十三週~ | 第六次活動:於5/30前繳交服務學習課程成果報告(含成果光碟) 各組均需繳交,參考報告範本 | |||
慶賀 | 第十六週~ | 第七次活動:6/6 共同舉辦「期末成果發表會」(及「全人關懷獎競賽」) 由總組長帶領各組組長負責籌畫,歡迎與老師討論細節 | |||
六、合作機構 | |||||
桃園縣木匠的家社區關懷中心 | |||||
七、評量方式 | |||||
期中、期末考各佔30%,平時成績 40%,服務學習10%(額外加分) 學習報告(五次)將包含 1. 於實習之前說明該次實習的內容為何? 2. 在實習過程中,做些什麼事情? 3. 敘述實習過程所遇到的問題?如何解決? 4. 心得感想與建議 分享前往實習的個人感想及對課程設計的建議。 | |||||
八、如對上述課程有疑問者,可諮詢下列人員 | |||||
李俊耀(分機4827) | |||||
九、備註 | |||||
4/15前挑選優秀組別,口頭發表期初節電企劃書 5/30前挑選優秀組別,口頭發表期末節電建議書 |