電腦與教學
一、課程基本資訊 | |||||
課程名稱 | 電腦與教學 | 開課單位 | 師培中心 | ||
開課年級 | 中等教育學程 | 修課人數 | 18 | ||
學分數 | 2 | 必/選修 | □必修 ■選修 | ||
是否辦理保險 | ■是 □否 | 是否配置教學助理 | ■是 □否 | ||
每學期服務次數 | 3 | 服務單位如何擇定 | □學生■教師□學校安排 | ||
每次服務時數 | 3~6小時 | 服務時段 | □課堂 ■課餘時間 | ||
是否要求進行服務 | ■是 □否 | 是否有固定服務時間 | ■是 □否 | ||
二、課程目標 | |||||
1. 能了解資訊融入教學的意涵 | |||||
三、課程內容 | |||||
1.資訊融入教學基本概念介紹 2.增能研習活動 3.教學活動設計研討 4.實作教學及弱勢關懷服務 | |||||
四、教學策略 | |||||
1. 參訪研習 2. 專題演講 3. 設計教學 4. 參與實作 | |||||
五、各階段工作及各週流程 | |||||
準備 | 第一週至第六週 | 講授基本概念、參訪及工作坊研習 | |||
服務 | 第七週至第十五週 | 埔頂國小、大成國小及大坡國中服務教學 課程設計研討 | |||
反省 | 第十六週及第十七週 | 服務學習教學實做檢討 | |||
慶賀 | 第十六週 | 與服務對象同樂 | |||
六、合作機構 | |||||
大成國小及大坡國中 | |||||
七、評量方式 | |||||
1.平時作業 30% 2.上課參與 30% 3.服務學習報告 40% | |||||
八、如對上述課程有疑問者,可諮詢下列人員 | |||||
袁媛(授課教師) 032656800 |