電腦輔助數位通訊系統設計與模擬
一、課程基本資訊 | ||||
課程名稱 | 電腦輔助數位通訊系統設計與模擬 | 開課單位 | 電子系 | |
開課年級 | 電子四甲/碩一 | 修課人數 | 30 | |
學分數 | 3 | 必/選修 | □必修 ■選修 | |
是否辦理保險 | ■是 □否 | 是否配置教學助理 | □是 ■否 | |
每學期服務次數 | 6次 | 服務單位如何擇定 | □學生■教師□學校安排 | |
每次服務時數 | 3小時 | 服務時段 | □課堂 ■課餘時間 | |
是否要求進行服務 | ■是 □否(自由決定參加與否) | 是否有固定服務時間 | ■是 □否 | |
二、課程目標 | ||||
本課程針對有心嚮往通訊系統領域發展的學生,提供兼具通訊設計與模擬實習及服務學習之三合一課程。首先,本課程安排 18 週 通訊系統設計模擬專業課程,在校內教授通訊產品之設計理論,並利用MATLAB / Simulink軟體作模擬平台,並採用FPGA作通訊系統雛形化之實現平台。另外,本課程將與愛家發展中心合作,進行18小時之額外服務學習課程。在預期結果上: | ||||
三、課程內容 | ||||
【10/23】:服務活動說明與訓練講座、進行分組互動與認識。(3H) 【10/30】:服務實作(1)。(2.5H) 【11/13】:服務實作(2)。(2.5H) 【11/27】:服務實作(3)。(2.5H) 【12/18】:服務實作(4)。(2.5H) 【01/08】:服務成果發表會。 (3H) 備註: l 服務實作內容:修課學生協助(教導)身心障礙者能進行工作上的活動、班級討論、書寫作業及參與休閒活動、用餐…等。
| ||||
四、教學策略 | ||||
本課程提供嚮往通訊系統領域發展的學生兼具通訊設計與模擬實習及服務學習之三合一課程。首先在專業課程的教授上,本人教授同學通訊產品之設計理論,內容涵蓋主題涵蓋基頻傳送系統、帶通傳送系統、編碼技術、以及現代傳送技術。此外,課程的設計也同時教授同學利用MATLAB / Simulink平台作通訊系統模擬,並採用FPGA作通訊系統雛形化之實現平台,以期末專題深化課程所學。每週的上課進度如表一所示。此外,本課程也額外提供了18小時的服務學習,分別於10/23、10/30、11/13、11/27、12/18以及01/08早上9:00至12:00進行。在服務學習過程中,吾人設計服務學習反思回饋單引發修課同學在服務體驗的獲得反應在通訊系統設計的理念,致使同學於期末專題題目之擇定更貼近社會所需並具創新性。另外,修課同學藉著直接帶領身心障礙者,直接感受到弱勢族群的需要,使同學於修課期間即種下關懷社會的熱情,在將來投身電子產業中,有更多的可能觸發其設計出關懷弱勢的電子產品,讓弱勢族群生活因科技而更加便利! | ||||
五、各階段工作及各週流程 | ||||
準備 | 安排交通車、申請交通車進校、學生保險、製作卡片、策劃成果發表會 | |||
服務 | 10/23:由社福員介紹受服務機構之環境、督導與受服務者,並由機構提供訓練講座後再進行分組。 10/30:第一次進班體驗、加深彼此認識、協助服務使用者進食。服務時數2.5小時 11/13:第二次進班體驗、加深彼此認識、協助服務使用者進食。服務時數2.5小時 11/27:第三次進班體驗、加深彼此認識、協助服務使用者進食。服務時數2.5小時 12/18:第四次進班體驗、加深彼此認識、協助服務使用者進食。服務時數2.5小時 01/08:舉辦服務成果發表會,讓學生、機構、教師分享彼此的學習與成長
| |||
反省 | 每次「進班體驗」後進行「小組時間」0.5小時,在小組時間,將提供小組間進行經驗交流、心得分享,提昇下次的服務品質及學習成效。 | |||
慶賀 | 01/08:服務當日舉辦成果發表會,與服務使用者一起同樂 | |||
六、合作機構 | ||||
財團法人台灣省天主教會新竹教區附設桃園縣私立愛家發展中心 | ||||
七、評量方式 | ||||
上課表現:20% 作業:10% 上機測驗:20% 專題報告:20% 服務學習參與及反思報告:30% | ||||
八、如對上述課程有疑問者,可諮詢下列人員 | ||||
| ||||
九、備註 |