課程名稱 | 室內裝修工程實作(二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程代碼 | ID210D | 學分數 | 2 | 教師授課鐘點數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 | 林文祺 | 開課系級 | 室設二 | 必/選修 | 選修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 服務類別 (可複選) | □教育輔導 □資訊科技□創意設計■社區營造 □行銷推廣 ■社會服務 □國際關懷 □文化典藏 □環境保護 □其他 _____ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 計畫緣由 (服務方案需求評估等內容) | 本課程計畫目標可分就不同面向說明: 1.就學生成長部分:可從實際操作過程,瞭解材料運用的可塑性,培養對未來設計繪圖與實際施做相符的基本能力。 2.就服務對象獲益:可藉由實際的創意服務改善生活環境,藉由溝通程序實際有意義的協助進行教學。 3.就創新教學模式:將學習場域由傳統的教室帶入木工教室,在做中學習在作中面對問題,是一種真實進階實習,對教學成效有很大助益。 4.就創新服務模式:改變傳統的授課方式,以專業導入課程,彼此共同成長的方式進行。 本計畫長期與本系陳歷渝老師課程結合共同服務,為擴大服務內容,特別提出申請將設計與實際操作結合,增進學習效果提升服務成果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 計畫目標 | 室內設計是以室內空間為設計對象的一種設計服務,必須滿足業主需求與設計條件限制,在進行問題發現、需求內容、條件限制及可行性分析,都需要與業主充分溝通,並針對業主特性提出最佳設計方案。 本課程採室內裝修工程實例說明工程管理之重要性,並以現場操作、示範工法、要求同學分組練習,並將施工過程系統化撰寫成工程報告,期望能使學員瞭解設計繪圖與實際工程施作之差異性,進而在設計之初,即能掌握各式材料及工法的運用。 具體的實施策略包括: 1. 服務的觀念與經驗導入— 藉由學長經驗者的服務經驗分享,感動學習者的服務動力,並經由青舵獎與全人關懷獎得主的心得分享,刺激學習意願。 2. 需求調查與溝通經驗— 藉實際的環境空間研究與案主溝通,讓學生能瞭解真實創意發想與實施的過程溝通,所需要投入的努力。 3. 方案提報與實施規劃— 藉服務方案的提報溝通協調過程,建立學習者面對挫折與替代方案的折衝能力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 合作機構 | 接受服務之組織或社區名稱:奎輝部落、溪口部落、愛家發展中心 服務對象:身心障礙及弱勢居民,服務人數:30人(非修課人數) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務對象:弱勢/身心障礙者,服務人數:180人(非修課人數) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 課程目標 | (1)認識裝修工具介紹與操作 (2)了解不同材料性質之運用 (3)認識室內裝修工程的種類 (4)依空間性質繪製適當圖面 (5)系統化撰寫實例施工報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 服務方案實做形式與內容 (請以「週」為單位,介紹18週上課內容) |
(請自行增列)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 服務學習 總時數 | 課程總時數:36時 學生實際服務時數:24時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學生團隊數:共_3__組;共___30___人 接受服務總人次:_18*6=108__(服務人數*次數) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 預期學生專業成長描述 | 經由以往的學習經驗,結合學習木工實作,發現團隊合作與專業分工重要,提前體會社會實際運作,對未來就業適應將有相當程度幫助,而質化績效目標可以用以下四點說明: 一、能主動學習專業知識,培養問題解決能力 二、能踏入課堂學習知識,走出教室真實設計 三、能學習互動溝通技巧,發掘客戶服務需求 四、能落實創意設計構想,整合實踐專業技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 受服務對象之預期獲益 | 1. 獲得專業協助,解決實際問題 2. 改善空間環境,提昇場域品質 3. 整合服務資源,提供實際助益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 評分標準 (請納入服務方案考評方式) | 1. 課程整體表現(積極度) 50% 2. 作品完整呈現(完成度) 40% 3. 接受服務回饋(滿意度)10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 課程網站 | i-learning |