課程名稱 | 雲端服務(Cloud Services) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程代碼 | MI346G | 學分數 | 3 | 教師授課鐘點數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 | 廖慶榮 | 開課系級 | 資管三 | 必/選修 | 選修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 服務類別 (可複選) | R教育輔導 R資訊科技 □創意設計 □社區營造 □行銷推廣 R社會服務 □國際關懷 □文化典藏 □環境保護 □其他 _____ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 計畫緣由 (服務方案需求評估等內容) | 教育部於95年起開始推動「偏鄉地區中小學網路課業輔導服務計畫」,運用網路教學方式,由大學生輔導中部偏遠地區國民中小學學生,提升偏遠地區學生學習成效,促成學習機會均等。96年更進一步將網路課業輔導服務擴展至北部及南部偏遠地區之學校。97-98年更擴大結合東部持續辦理,並加入國民電腦受贈戶學生及數位機會中心(Digital Opportunity Center,簡稱DOC)鄰近學生,共同協助提升國民電腦及偏遠地區國民中小學學生之教育、文化及資訊素養,藉以縮減城鄉學習差距,提升當地教育文化水準。為擴大服務面向,99年調整計畫名稱為「數位學伴線上課業輔導服務計畫」,持續結合大專校院、各縣市政府教育局(處)、公益團體、國民中小學校及數位機會中心的力量,以跨部門、跨校的團隊合作方式,走入更多縣市、鄉鎮,提供線上課業學習與輔導服務。逐步整合e化學習資源,為學生打造更優質的網路課業輔導學習環境。教育部數位學伴計畫有效發揮偏鄉數位資訊設備及人力資源效能,具體落實縮短城鄉數位落差。並發揮大學偏鄉以及弱勢教育關懷,以高等教育資源關懷偏鄉教育生態,建立「數位學伴—偕同學習輔導」團隊合作機制。並推動大學生弱勢關懷、社會議題參與,進而啟發對社會議題之參與及關懷。十二年國教實施之後,多元化的比序指標,對於弱勢族群非常不利,即使有繁星等計畫的輔助,畢竟僧多粥少,幫忙還是有限。聯考制度的改變,雖然美其名有多元化入學管道,但是弱勢孩子確實少了許多念一流大學的機會,這是不爭的事實。因此每位志工對輔導的孩童是採一對一指導,帶班老師會每周確認孩子的學習成效,會舉辦數個梯次的訓練營,對招募的志工進行教育訓練。主要是針對國文、英文、數學、運算思維的數位教材,以及教學法的應用進行解說。由於透過數位的方式進行,大學生可以免去舟車勞頓之苦,每週課業輔導的次數可以增多,時數也可以加長,而偏鄉學校和育幼院透過這個計畫,也可以促使偏鄉以及弱勢扶助機構數位環境的建設。而數位學習可以記錄學習過程,方便老師們根據學習效果適性調整教學,讓學習成效最佳化。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 計畫目標 | 善用大學豐富資源,發揮大學整合機制;利用知識力量,以網路連結偏鄉與弱勢教育關懷網絡,善盡大學的社會責任,讓我們可以給弱勢孩童一點幫助,希望能有效解決弱勢孩子課業輔導的問題,也期待他們未來都能成為專業人才。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 合作機構 | 接受服務之組織或社區名稱: 樂活育幼院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務對象: 育幼院院童 ,服務人數:20人(非修課人數) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 課程目標 | 透過雲端線上課輔平台,進行一對一的即時線上課業輔導,為偏鄉或經濟弱勢學童提供資訊應用及課業輔導諮詢,並希望能藉此學伴模式提升學生學習興趣,促進當地之教育文化提升,同時也培育大學生社會服務情懷,提升基本素養與核心能力,發揮服務學習之能量。 課程中透過使用Amazon Web Services Educate為工具,開發雲端服務所需要的環境和教材,也能讓修課同學在雲端技術上有所成長與突破。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 服務方案實做形式與內容 (請以「週」為單位,介紹18週上課內容) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 服務學習 總時數 | 課程總時數: 54 時 學生實際服務時數: 20人*3小時*12次=720 時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學生團隊數:共 10 組;共 60 人 接受服務總人次: 20*12=240 (服務人數*次數) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 預期學生專業成長描述 | 1. 大學生透過對弱勢與偏鄉教育的實際參與,進而了解、關懷台灣社會弱勢和偏鄉地區孩子所面對的教育處境,提升未來社會菁英的社會意識與服務動能。 2. 自編教材,自訓師資、志工,提升弱勢與偏鄉教育的數位設備,一對一教導,遠距學習補不足。 3. 提升大學生溝通、熱誠、品格、關懷、統整、應變、問題解決等基本素養與核心能力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 受服務對象之預期獲益 | 1. 數位課輔,加強弱勢學生競爭力。 2. 運用雲端科技以及遠距網路教學方式,由大學生輔導育幼院以及偏鄉地區的國小學生課業,提升偏鄉學生和育幼院童學習成效,促成學習機會均等。 3. 弱勢學童獲得助力拉拔,有機會改變人生未來際遇,有助社會問題的消減。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 評分標準 (請納入服務方案考評方式) | 1. 平時服務日誌 10% 2. 服務心得報告與生命故事 10% 3. 雲端課程單元製作 10% 4. 實際服務的績效,端視雲端技術的熟練,以及接受輔導孩童的接受度與學習成果表現 10% 5. 期中報告 20% 6. 期末報告 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 課程網站 |
https://www.facebook.com/cycuetutor
|