首頁 » 課程資訊 » 110年課程 » 110學年度通識中心 » 服務學習
課程名稱 | 服務學習 | ||||||||||||||||||||
課程代碼 |
| 學分數 | 2 | 教師授課鐘點數 | 2 | ||||||||||||||||
授課教師 | 李俊耀 | 開課系級 | 校通識 | 必/選修 | 選修 | ||||||||||||||||
1 | 服務類別 (可複選) | ■教育輔導 □資訊科技 □創意設計 ■社區營造 □行銷推廣 □社會服務 ■國際關懷 ■文化典藏 ■環境保護 □其他 _____ | |||||||||||||||||||
2 | 計畫緣由 (服務方案需求評估等內容) | 中原大學稟持「全人教育」理念,藉由「服務學習」教學形式,結合專業、服務與學習,讓師生以行動具體實踐「全人教育、生命關懷」。透過不同的生命體驗來發揮其課程所學,培養學生具有批判性與建設性的應變能力,深化其文化素養、增進其道德倫理的認知。讓學生在大學教育的學習過程中,具備與未來世界相聯結的能力。 | |||||||||||||||||||
3 | 計畫目標 | 一、建立學生以專業來關懷社會、協助弱勢的行為態度。 二、培養學生面對問題、解決問題、專業應用的能力。 三、為國家社會培養具備關懷情操之大專青年,以行動來實踐全人教育之目標。 | |||||||||||||||||||
4 | 合作機構 | 接受服務之組織或社區名稱:(1)新住民萌芽協會、 (2)馬祖大浦Plus、(3)馬祖高中 | |||||||||||||||||||
服務對象:新住民孩童、高中生、馬祖東莒居民,服務人數: 人100-150(非修課人數) | |||||||||||||||||||||
5 | 課程目標 | 一、建立學生以專業來關懷社會、協助弱勢的行為態度。 二、培養學生面對問題、解決問題、專業應用的能力。 三、為國家社會培養具備關懷情操之大專青年,以行動來實踐全人教育之目標。 | |||||||||||||||||||
6 | 服務方案實做形式與內容 (請以「週」為單位,介紹18週上課內容) |
(請自行增列) | |||||||||||||||||||
7 | 服務學習 總時數 | 課程總時數:36時 學生實際服務時數:20時 | |||||||||||||||||||
學生團隊數:共_4__組;共__20___人 接受服務總人次:___160______(受服務人數*次數) | |||||||||||||||||||||
8 | 預期學生專業成長描述 | 藉由將專業與服務結合的過程,讓學生應用學校中所學的知識與技能,服務於鄰近的社區或公益組織.透過服務方案的規劃與服務單位的討論合作,及結構化的反思過程,有效執行於服務的過程中,無論是教育輔導、資訊科技、創意設計、法律服務或是社區營造類,均能讓所學專業更能應用於生活周遭需要幫助的人、事、物。 | |||||||||||||||||||
9 | 受服務對象之預期獲益 | 一、協助服務對象進行各項教育活動之輔導,藉以提高學習之效益。 二、運用數位科技能力協助服務對象學習、應用電腦,以提升 服務對象經濟技能,藉以縮短數位落差之目的。 三、運用專業與創意,協助服務對象行銷推廣其形象及產品, 以增加辨視度及募集更多資金。 四、協助服務對象社區發展、文化保存、導覽及促進觀光產業,以增加曝光率,提升知名度。 | |||||||||||||||||||
10 | 評分標準 (請納入服務方案考評方式) | 培訓課程出席率20% (志工基礎/特殊訓練16%、討論分享會4%) 校外服務學習實作出席率20% 期中服務分享20%(服務簡介報告) 期末成果發表20%(服務學習成果分享) 期末心得報告20% | |||||||||||||||||||
11 | 課程網站 | 服務學習中心 http://sl.cycu.edu.tw/ 服務學習中心臉書專頁 https://www.facebook.com/CYCUSL/ |
.