課程名稱 | 法律服務專題(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程代碼 | EF409L | 學分數 | 2 | 教師授課鐘點數 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 | 徐偉群 | 開課系級 | 財法四甲 | 必/選修 | 選修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 服務類別 (可複選) | □教育輔導 □資訊科技 □創意設計 □社區營造 □行銷推廣 ■社會服務 □國際關懷 □文化典藏 ■環境保護 □其他 _____ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 計畫緣由 (服務方案需求評估等內容) | 「法律服務專題」定位為進階的法律實作課程。課程型態類似美國法學教育中的”legal clinic course”。本系首次嘗試此一計劃是九十八學年度,利用「法律服務專題」課程,執行的「科技法與環境法的理論與實務-實作式的整合訓練課程」計劃。 本計劃目標,是選定進行中的法律事件,讓修課學生直接參與,一方面進行法律實作的訓練,一方面進行社會參與。98學度年計劃時選定的是桃園龍潭工業園區工業廢水排放事件;102學年度選定「關廠工人案」;103學年度下學期選定「國道收費員案」與「人頭帳戶案」;104學年度則選定「318運動訴訟案件」;106學年度有「國道一甲案」、「震南鐵線案」、法扶總會專律案件;107學年度有「福鑫農具機案」、「后豐大橋案」、「潘陳案」、法扶總會專律案件;108學年度有「六輕案」、「RCA案」、「淡海二期案」、「后豐大橋案」、「伍戚傳案」等。
本課程歷年合作過的機構團體,包括:霄裡溪自救會、台灣環境行動網、民間司法改革基金會、桃園市產業總工會、全國關廠工人連線、關廠工人義務律師團、國道收費員自救會、318訴訟義務律師團等、環境法律人協會、冤獄平反協會、法律扶助基金會總會。
本課程在106學年度後,與環境法律人協會形成穩定合作關係,因此,各學期均有環境法專案,未來此類專案或可與本校地景系有興趣的師長共同合作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 計畫目標 | 本課程設計的核心觀念是,讓修課學生: 1. 接觸、認識與理解案件中的人,累積對人的生活經驗與所思所想的理解 2. 參與具有公共性之事件,認識個案的社會、政策與法律脈絡,培養結構性的視野 3. 案件選擇儘可能容納在地性因素,以促發同學的在地關懷 4. 認識與理解法律專業工作者,公共事務參與者,以及非政府組織 5. 學習團隊工作,集思廣益,並有計劃地完成任務 6. 在律師及專業工作者指導下,參與個案,學習法律知識與實作方法,並對個案做出貢獻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 合作機構 | 接受服務之組織或社區名稱: (1) 法律扶助基金會總會 (2) 環境法律人協會 (3) 環境權利保障基金會 (4) 冤獄平反協會 (5) 台灣廢除死刑聯盟 (6) 民間司法改革基金會 (7) 台灣人權促進會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務對象:訴訟案件、法扶案件、環境案件當事人與利害關係人 人數:依各案件涉及範圍而定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 課程目標 | 同計畫目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 服務方案實做形式與內容 (請以「週」為單位,介紹18週上課內容) | 本學期課程計劃,擬與「法律扶助基金會總會」、「環境法律人協會」、、「環境權利保障基金會」、「冤獄平反協會」、「台灣廢除死刑聯盟」、「民間司法改革基金會」合作,參與實作分為五專案,包括:(1) 法律扶助基金會總會專案(含太魯閣號事件);(2)環境法律人專案:「桃園航空城案」;(3)環權會專案;:「社子島開發案」、「航空城開發案」、「台知園區案」、「二林精機園區案」、「台塑越鋼訴訟案」、「環境社會檢核機制推動」、「公民監督六輕平台」(4)平冤專案:冤案救援、冤案申訴審查;(5)死刑救援專題:「王信福案」;(6)民間司改會專題:監所收容人處遇。學生擇一專案參加。 1. 法律扶助基金會總會專案:北分專律案件、新北專律案件 甲、 分組(2-4人一組)參與個案,由專職律師團帶領,實習時數120小時 乙、 執行工作包括:(1)整理訴訟資料;(2)協助閱卷、遞狀;(3)整理訴訟爭點;(4)爭點研究;(5)法庭觀察及紀錄;(6)小組工作會議紀錄; 2. 環境法律人專案:「灣潭案」、「社子島開發案」、都市計晝訴訟 甲、 分組(共2人)參與個案,由專職人員及律師帶領,實習時數120小時 乙、 執行工作包括: (1)現場勘察;(2)整理訴訟資料;(3)協助閱卷、遞狀;(4)整理訴訟爭點;(5)法律問題研究; (6)法庭觀察及紀錄; (7)小組工作會議紀錄 3. 環境權保障基金會專案:「桃園航空城案」、「社子島開發案」、氣候變遷訴訟 甲、 分組(共3人),由專職人員帶領,實習時數120小時 執行工作包括:(1) 現場勘察;(2)書狀爭點整理;(3)蒐集案件資料及分析; (4)參加規劃會議、策略會議;(5)法庭觀察;(6)小組工作會議紀錄 4. 平冤專題:「許倍銘案」、「蘇耀輝案」、冤案申訴審查 甲、 分組(2人一組,共4人)參與個案,由律師及專職人員帶領, 乙、 執行工作包括:(1)訴訟資資蒐集;(2)現場勘察、訪談當事人、專家或關係人;(3)案件管理;(4)參與冤案審查會議;(5)參與律師團會議;(6)法庭觀察;(7)法律問題與解決方案研究;(8)訴訟策略與談判研究;(9)小組工作會議紀錄 5. 廢死聯盟專題:「王信福案」、「沈鴻霖案」以及「湯景華」等案 甲、 分組(2人)參與個案,由專職人員帶領,律師個案指導 乙、 執行工作包括:(1)訴訟資料蒐集;(2)現場勘察、訪談當事人、專家或關係人;(3)案件管理;(4)參與冤案審查會議;(5)參與律師團會議;(6)法庭觀察;(7)法律問題與解決方案研究;(8)訴訟策略與談判研究;(9)小組工作會議紀錄 6. 民間司改會專題:微罪弱勢者專題、「羅明村案」「陳敬鎧案」等個案救援協助 甲、 分組(共4-6人)參與,由律師及專職人員帶領 乙、 執行工作包括:(1)訪談當事人、專家或關係人; (2)判決整理;(3)參與修法研議;(4)參與律師團會議;(5)法庭觀察;(6)訴訟策略與談判研究;(7)小組工作會議紀錄 7. 台灣人權促進會專題:外國人收容計畫專題 甲、 分組(共2人)參與,由專職人員帶領 乙、 執行工作包括:(1)參與計畫說明會;(2)訪談移工移民組織倡議工作者(需跨縣市移動);;(3)蒐集議題資料;(4)協助籌備讀書會;(5)協助議題推廣;(6)小組工作會議紀錄 各項專案執行時間,均自暑期開始至1081學期上課終了日。 8. 期中心得分享與期末成果發表,共同舉行。(學期第13週與第17週)
(請自行增列) 【參與課程須知】 1.必須自行為時間管理。 2.應出席場合必須出席。 3.因故不能出席,必須事先通知實習單位及助教,並做適當調度(例如,與同學互換時間)。 4.應遵守實習單位常規及指示。 5.應主動反應問題,並尋求溝通(包括與實習單位溝通)。 6.提供可靠的聯繫管道,主動聯繫,並自行注意公告訊息。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 服務學習 總時數 | 課程總時數: 128 小時 學生實際服務時數: 120 小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學生團隊:2-4人一組 接受服務總人次:依各案件涉及範圍而定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 預期學生專業成長描述 | 1. 從接觸案件中理解人的各種處境 2. 反思學習法律的目的 3. 建立對法律程序的基本認知 4. 反思已習得的法律知識 5. 理解工作場域的紀律與倫理關係 6. 認識公共事務 7. 習得團隊工作方法 8. 認知法律專業工作之輪廓,並獲得經驗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 受服務對象之預期獲益 | 案件當事人或利害關係人得到法律程序參與的協助。律師與公共事務工作者獲得案件事務的協助。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 評分標準 (請納入服務方案考評方式) | 1. 由合作單位填寫評量表。評量項目包含:出席率、職場常規的遵守、工作服從性、主動性、分析及處置問題能力、法律知識表現。(80%) 2. 期中、期末心得分享及演講活動出席(20% ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 課程網站 | https://www.facebook.com/groups/1580369605523170/?fref=ts |