課程名稱 | 資訊科技與社會關懷 (Information Technology and Social Care) | ||||||||||||||||||||
課程代碼 | EE486L/R | 學分數 | 3 | 教師授課鐘點數 | 3 | ||||||||||||||||
授課教師 | 王佳盈 | 開課系級 | 大四、 研究所合開 | 必/選修 | 選 | ||||||||||||||||
1 | 服務類別 (可複選) | □教育輔導 ■資訊科技 □創意設計 □社區營造 □行銷推廣 ■社會服務 □國際關懷 □文化典藏 □環境保護 □其他 _____ | |||||||||||||||||||
2 | 計畫緣由
(服務方案需求評估等內容) | 本課程將與與桃園市寶貝潛能中心及桃園心路基金會等身心障礙服務機構合作,帶領同學至早療機構服務,並針對機構相關的需求,利用同學的專業提供服務,或者設計合適的輔具應用,以協助提升其教學品質,幫助許多早療兒童或機構人員。我們期待這個課程,一方面能讓修課同學將所學用在實際的場域,一方面也能增長同學關懷社會的利他情懷。 | |||||||||||||||||||
3 | 計畫目標 | 1. 學習資訊科技相關技術,充實資訊科技專業能力,包括感測器應用、網頁應用與相關程式撰寫能力。 2. 學習與不同人群接觸,學習了解客戶需求,將電機資訊的專業知識實際運用於服務社會。 3. 透過服務學習的過程,增長專業能力以及關懷利他的社會情懷。 | |||||||||||||||||||
4 | 合作機構 | 接受服務之組織或社區名稱:寶貝潛能發展中心、心路基金會桃園分會早療中心等身心障礙服務機構 | |||||||||||||||||||
服務對象:機構相關社工及輔導教師,服務人數:30人(非修課人數) | |||||||||||||||||||||
5 | 課程目標 | 1. 培養資訊科技專業能力,包括感測器應用、網頁應用與相關程式撰寫能力。 2. 學習規劃輔具的設計以及製作,透過團隊的分工與合作,以及在電機和資訊領域的專業技能,完成所設計的應用輔具。 3. 學習與不同人群接觸,增進溝通協調能力,透過服務學習培養利他情懷,並學習將所學知識用於服務社會。 | |||||||||||||||||||
6 | 服務方案實做形式與內容
(請以「週」為單位,介紹18週上課內容) |
| |||||||||||||||||||
7 | 服務學習 總時數 | 課程總時數: 54 時 學生實際服務時數: 18 時 | |||||||||||||||||||
學生團隊數:共____5____組;共_ 20_(預估)_人 接受服務總人次:__30x5 = 150__(服務人數*次數) | |||||||||||||||||||||
8 | 預期學生專業成長描述 | 1. 學習資訊科技相關的專業知識 2. 了解如何確立需求,如何一步步將其實現 3. 對於身心障礙人士及服務機構有更多的認識 3. 從服務中感受到自己生命的價值 5. 增進就業所需的經驗和技能 | |||||||||||||||||||
9 | 受服務對象之預期獲益 | 運用科技輔具,協助志工或特教師資對於身心障礙人士做更好的服務,或能運用科技改善現有的行政業務運作。另外透過網站讓更多人對身心障礙人士及服務機構有更多認識,增加民眾投入社會關懷的正面能量。 | |||||||||||||||||||
10 | 評分標準 (請納入服務方案考評方式) | 服務單位評分40 %(態度、表現、考勤) 任課老師評分40 %(服務成效、期末報告) 同學互評 20 % (服務成效、期末報告) | |||||||||||||||||||
11 | 課程網站 | https://i-learning.cycu.edu.tw |