輔導實務(一)
課程名稱 | 輔導實務(一) | ||||||||||||||||||||
課程代碼 | PS322G | 學分數 | 3 | 教師授課鐘點數 | 3 | ||||||||||||||||
授課教師 | 張淑慧-李新鏘 | 開課系級 | 心理三 | 必/選修 | 選修 | ||||||||||||||||
1 | 服務類別
| ■教育輔導 □資訊科技 □創意設計 □社區營造 □行銷推廣 □社會服務 □國際關懷 □文化典藏 □環境保護 □其他 _____ | |||||||||||||||||||
2 |
計畫緣由
| 本方案以引導桃園縣經常逃學 (蹺課)青少年能重新回歸正常的學校生活為設計核心理念,期望透過計畫的執行,幫助這群少年學生重拾正確的生活價值觀。 | |||||||||||||||||||
3 | 計畫目標 | (1) 主要協助對象為經常逃學(蹺課)青少年。為避免青少年身陷問題之中而無法自拔,並協助其重新回歸正常生活,建構正確的生活與價值觀。 (2) 以大手攜小手及同儕輔導概念,一方面輔導逃學問題青少年的偏差行為外,另一方面給予心理系學生實習機會,以實務輔導與學術理論結合,以期強化對青少年逃學甚至中輟問題處理的能力。 | |||||||||||||||||||
4 | 合作機構 | 接受服務之組織或社區名稱:中壢、自強、龍興、東興、內壢、龍岡、福豐、平鎮共八所國中 | |||||||||||||||||||
服務對象:經常逃學(蹺課)之高危險學生與中輟學生 服務人數: 國中生約50 人(非修課人數) | |||||||||||||||||||||
5 | 服務方案實做形式與內容
|
| |||||||||||||||||||
6
| 服務學習總時數 | 課程總時數: 54 時 學生實際服務時數: 24 時 | |||||||||||||||||||
學生團隊數:共_____8______組 | |||||||||||||||||||||
7 | 預期學生專業成長描述 | 1.幫助學生將所學的理論印證於實務工作。 2.強化對青少年逃學甚至中輟問題處理的能力。 | |||||||||||||||||||
8 | 受服務對象之預期獲益 | 1.避免問題青少年身陷問題之中而無法自拔。 2.重新回歸正常生活。 3.建構正確的生活與價值觀。 | |||||||||||||||||||
9 | 評分標準
| 每人輔導兩名國中生,每週至國中一至兩次,至少每名個案晤談十次。 中學督導40﹪ 本系督導60%(督導參與和表現40%、學習態度10%、會議參與10%、i-learning參與10%、 期末報告30%) 學習態度(i-learning上傳作業: 未上傳者每次扣5分。包括實習計畫、 |