非營利會計專題研討
一、課程基本資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程名稱 | 非營利租稅專題研討 | 開課單位 | 會計系碩士在職專班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開課年級 | 會計碩專二 | 修課人數 | 11人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學分數 | 3學分 | 必/選修 | □必修 ■選修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否辦理保險 | ■是 □否 | 是否配置教學助理 | ■是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每學期服務次數 | 6次 | 服務單位如何擇定 | □學生■教師□學校安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每次服務時數 | 4小時 | 服務時段 | ■課堂 □課餘時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否要求進行服務 | ■是□否(自由決定參加與否) | 是否有固定服務時間 | ■是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、課程目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使學習者了解並熟悉非營利組織之租稅理論與實際運作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、課程內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、教學策略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程評估非營利會計專業人員就業市場需求,規劃突顯會計專業特色、加強實務教學、重視會計資訊應用能力、強調職業道德與社會責任之課程,以培養非營利會計專業人才及符合社會上之非營利機關、團體以及政府組織之需求,並逐步推動以達成本課程之發展願景。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、各階段工作及各週流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準備 | 新竹婦女社區大學-作業前置週 2012/10/11~16 台北市八頭里仁協會-作業前置週 2012/10/25 ~ 30 普安堂-作業前置週 2012/11/8 ~ 13 | 進行服務學習前第一個星期,通知各位同學準備資料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | 新竹婦女社區大學 2012/10/18 2012/11/29 台北市八頭里仁協會 2012/11/ 1 2012/12/13 普安堂 2012/11/14 2012/12/19 | 針對不同的受服務對象進行個案研討,並更新、補充其所需的非營利會計知識。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反省 | 同上 | 於各次服務結束後,學生集合討論,撰寫心得感想並且分享收獲。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶賀 | 日期未定 | 聚餐閒談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、合作機構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新竹市婦女社區大學 社團法人台北市八頭里仁協會 普安堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平時問答:20%,期中報告40%、期末報告40%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、如對上述課程有疑問者,可諮詢下列人員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師以及教學助理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、備註 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 |