綠色電力原理與實驗
一、課程基本資訊 | |||||||
課程名稱 | 綠色電力原理與實驗 | 開課單位 | 電機系 | ||||
開課年級 | 電機三甲 | 修課人數 | 30人 | ||||
學分數 | 3學分 | 必/選修 | □必修 ■選修 | ||||
是否辦理保險 | ■是 □否 | 是否配置教學助理 | ■是 □否 | ||||
每學期服務次數 | 5次 | 服務單位如何擇定 | □學生■教師□學校安排 | ||||
每次服務時數 | 4小時 | 服務時段 | □課堂 ■課餘時間 | ||||
是否要求進行服務 | □是 ■否(自由決定參加與否) | 是否有固定服務時間 | ■是 □否 | ||||
二、課程目標 | |||||||
分享及學習業界經驗及綠色科技產業之現況及未來發展。 | |||||||
三、課程內容 | |||||||
本課程除原先之一般上課內容外,額外進行校外服務學習。課程中除將學習電力系統及電機機械之基本智能外,並將學習電能量測技能及節省電能之評估方法。 | |||||||
四、教學策略 | |||||||
在一般課程上課時間外,各組需要另外自行找時間跟服務單位聯繫,並且前往各個服務單位進行現場勘查、討論量測計畫書、現場實際量測、討論節能規劃等作業,方能達成此次服務課程。 | |||||||
五、各階段工作及各週流程 | |||||||
準備 | 100年10月1-2日 | 服務學習營 | |||||
100年10月5日 | 活動注意事項宣導 | ||||||
100年10月21日 | 工作分配會議 | ||||||
100年10月22-23日 | 海外志工研習營 | ||||||
100年10月26日 | 進度討論會議 | ||||||
服務 | 100年10月17日 | 現場勘查(熟悉環境與人員) | |||||
100年10月20日 | 與機構負責人討論量測計畫書 | ||||||
100年11月21日 | 進行現場量測 | ||||||
100年12月5日 | 與機構負責人討論節能規劃 | ||||||
100年12月12日 | 與機構負責人確認節能規劃 | ||||||
反省 | 100年12月20日 | 撰寫成果報告書 | |||||
慶賀 | 101年1月4日 | 成果發表會 | |||||
六、合作機構 | |||||||
樹仁基金會附設桃園教養院 | |||||||
七、評量方式 | |||||||
考核項目 | 評量標準、比例(%) | ||||||
平時 | 作業 | 100 | |||||
八、如對上述課程有疑問者,可諮詢下列人員 | |||||||
授課教師及EE803研究室研究生 | |||||||
九、備註 | |||||||
1. 本課程依服務學習、上機操作、創意發表及舉手發言等成績評分(沒有筆試成績) 2. 本課程將邀請校外專家分享業界經驗及綠色科技產業之現況及未來發展。 本課程將專車前往校外參訪,可以擴展專業視野。 |