分科教材教法(國)
一、課程基本資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程名稱 | 分科教材教法 | 開課單位 | 師資培育中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開課年級 | 教育學程-中 | 修課人數 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學分數 | 2 | 必/選修 | ■必修 □選修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否辦理保險 | ■是 □否 | 是否配置教學助理 | □是 ■否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每學期服務次數 | 3 | 服務單位如何擇定 | □學生■教師□學校安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每次服務時數 | 4 | 服務時段 | ■課堂 □課餘時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否要求進行服務 | ■是 □否(自由決定參加與否) | 是否有固定服務時間 | ■是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、課程目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供國文領域中等教育學程學生教學實習的經驗,主要為統整學生過去在教育學程中各種課程的學習,並有機會落實於學校的教學,包括教學專業知能的實踐與服務熱忱的培養。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、課程內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、教學策略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務日期:102年10月30日、12月4日、12月18日 學生服務時數:12 小時
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、各階段工作及各週流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準備 | 1-11 | 1、服務學習增能研習(6小時)。 2、拜訪服務學校並安排服務學習活動。 3、設計教學課程並進行研討。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | 12-17 | 1、於學期間至大坡國中進行至少12小時的 服務活動。 2、每次服務完成都會進行反思日誌的撰寫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反省 | 12-17 | 針對服務活動進行檢討與分享,並提出具體的改進計畫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶賀 | 18 | 以分享討論的方式慶賀活動之完成,本校指導教授、參與服務學生、偏遠或弱勢地區國中師長、家長、學生等進行綜合座談,分享彼此的學習與成長。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、合作機構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受服務之組織或社區名稱: 桃園縣立大坡國中 服務對象: 國中學生 ,服務人數: 30 人(非修課人數) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、服務學習40%(含教學計畫20%、實際參與20%) 2、聽講心得30%(共三次,每次各佔10%) 3、期末報告—教學檔案30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、如對上述課程有疑問者,可諮詢下列人員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍾啟暘老師 (03) 265-6820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、備註 |