課程名稱 | 台灣傳統建築 | |||||||||||||||||||||||
課程代碼 | AR613G | 學分數 | 2 | 教師授課鐘點數 | 2 | |||||||||||||||||||
授課教師 | 葉俊麟 | 開課系級 | 建築三 | 必/選修 | 選修 | |||||||||||||||||||
1 | 服務類別 (可複選) | □教育輔導 □資訊科技 □創意設計 □社區營造 □行銷推廣 ■社會服務 □國際關懷 ■文化典藏 □環境保護 □其他 _____ | ||||||||||||||||||||||
2 | 服務對應聯合國永續發展目標(SDGs) (可複選) | □1:消除貧窮 □2:終結飢餓 □3:良好健康與福祉 □4:優質教育 □5:性別平等 □6:淨水及衛生 □7:可負擔的永續能源 □8:就業與經濟成長 □9:永續工業與基礎建設 □10:減少不平等 ■11:永續城鄉 □12:責任消費及生產 □13:氣候行動 □14:永續海洋與保育 □15:陸域生態 □16:和平、正義及健全制度 ■17:永續發展夥伴關係 (SDGs內容請參考行政院永續發展委員會網站:https://goo.gl/J8nwqq) | ||||||||||||||||||||||
3 | 計畫緣由 (服務方案需求評估等內容) | 本學期課程將從閒置屋況不佳的台灣傳統民居或傳統廟宇之中,選定具 文化資產潛力的台灣傳統建築或收藏有眾多文物的傳統廟宇,由老師帶 領同學操作傳統建築的初步圖面測量繪製或文物清理調研等,藉由測繪 逐步建立傳統民居廟宇的基礎圖面資料,或藉由舊有文物清理調研,期 待能彰顯文物的價值,不管是測繪的圖面或文物清理紀錄等,均可提供 老屋或廟宇所有權人,未來修復再利用與活化之依據,進而有機會登錄 未來文化資產,而同學的實際參與操作,藉由做中學的實作演練,期許 未來能形成守護台灣文化資產的保存尖兵。 | ||||||||||||||||||||||
4 | 計畫目標 | 挖掘台灣傳統民居或傳統廟宇,引入自發性的文化保存,提升國人文化典藏與文物保存意識,形塑地方文化與城鄉特色發展紋理。 | ||||||||||||||||||||||
5 | 合作機構 | 接受服務之組織或社區名稱: 北台灣 | ||||||||||||||||||||||
服務對象: 傳統民居或廟宇,服務人數: 80 人(非修課人數) | ||||||||||||||||||||||||
6 | 課程目標 | 同學在傳統建築場域實際參與操作建築測繪,藉由做中學的實作演練,學習臺灣傳統建築。 | ||||||||||||||||||||||
7 | 服務方案實做形式與內容 (請以「週」為單位,介紹18週上課內容) |
|
| |||||||||||||||||||||
8 | 服務學習 總時數 | 課程總時數: 36 時 學生實際服務時數: 18 時 |
| |||||||||||||||||||||
學生團隊數:共______7_____組;共______21_____人 接受服務總人次:__40人*2__(受服務人數*次數) |
| |||||||||||||||||||||||
9 | 預期學生專業成長描述 | 讓同學從課程講述、校外移地教學與實作學習過程中,吸收到傳統民居 廟宇的保存困境與永續經營等相關知識,建立面對文化資產課題時的調 查研究技能與處理能力。 |
| |||||||||||||||||||||
10 | 受服務對象之預期獲益 | 建立傳統民居廟宇的初步圖面資料,或協力清理相關廟宇文物,提供所 有人、使用人與管理人典藏,認識民居廟宇的文化藝術價值,提升所有 1. 權人等文化保存意識。 |
| |||||||||||||||||||||
11 | 評分標準 (請納入服務方案考評方式) | 出席40%,校外移地教學30%,專題報告30%,以服務實作之成果評分 |
| |||||||||||||||||||||
12 | 課程網站 | 中原大學i-learning網站及FB課程網站 |
|