課程名稱 | 整合行銷與設計二 | |||||||||||||||||||||||||||||||
課程代碼 | 待定 | 學分數 | 2 | 教師授課鐘點數 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
授課教師 | 邱永中 | 開課系級 | 商設三 | 必/選修 | 必修 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 服務類別 (可複選) | □教育輔導 □資訊科技 ■創意設計 □社區營造 ■行銷推廣 ■社會服務 □國際關懷 □文化典藏 □環境保護 □其他 _____ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 計畫緣由 (服務方案需求評估等內容) | 本課程提供非營利組織廣告行銷等專業服務,結合二系專長,商設系著重於作品發展雛型,服務機構與學生溝通廣告設計作品的發展、雛型,在前製作業上,與服務對象的溝通、經費預算的安排對學生來講都是不同於校內作業的體驗。同時在製作中過程中,與組員的協調,不斷的與業主溝通設計理念等,亦是學生充份體驗一個完整的廣告設計的機會。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 計畫目標 | 本計劃以提升商業設計學生設計實務能力與企業管理學生企劃行銷能力作為主軸,輔以推動關懷生命、實踐學生專業學習,針對不同團體的個別或特殊需求,量身訂做的設計規劃及關懷,擬出適合之行銷與廣告之策略與建立設計模式,讓弱勢團體得以更有效的運用,藉由廣告設計專業服務結合行銷宣傳的方式,達成服務社會與關懷生命的實踐目標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 合作機構 | 接受服務之組織或社區名稱: 桃園大海社區、OURS、主動廚房、卓然果園 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服務對象:弱勢團體、非營利組織或公益導向等組織 桃園大海社區 大海社區前為空軍桃園基地,緊鄰桃園國際機場,因為過去的軍事安全考量該區域發展一直受限,現階段仍保有許多農村樣貌,而桃園市政府提出航空城計畫,期望以大園作為主要中心來做歷史文化保存。 Ubag Ubag是一個資訊平台,以傳遞「倡導使用二手袋理念」為核心服務,透過平台讓使用者知道「正確的捐袋資訊」以及找到「使用二手袋的店家」。 馬武督咖啡 近年來原有農產業式微,為了吸引年輕人回流,5年前有農友開始試種咖啡,在關西鎮公所支持下,原本僅有百棵咖啡樹,規模逐漸擴大至上萬顆。去年34名農友成立新竹縣馬武督咖啡生產合作社,希望發展咖啡產業,讓馬武督成為咖啡的代名詞。 卓然果園 苗栗卓然果園由師生共同為偏鄉創造永續的希望,推動關懷生命、實踐學生專業學習,服膺偏鄉需求,量身設計規劃及關懷,達成服務社會與關懷生命的實踐目標。 服務人數:300人(非修課人數) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 課程目標 | 1. 本課程是藉由跨系合作團隊,提供整合行銷設計與科技服務,並推展為良善設計與為良善行銷。讓學生跨系分組合作,為非營利組織服務進行行銷設計相關的服務。透過行銷設計之創作,將實務、關懷、熱誠及溝通的各類學習目標發揮。課程目標如下: 2. 執行專業型的服務學習Service-Learning (big“S”, big“L”),讓學生確實將廣告設計課程之所學應用於真實情境,達到服務的目的。 3. 藉由服務過程,提昇個人價值,包括欣賞人的價值、尊嚴、人際關係、決策、解決問題、批判性思考、對抗壓力、衝突解決與自尊。 4. 藉此合作早期接觸服務,培養己身道德觀、責任感與為他人付出的終身習慣性行為,造成長久性的影響。 5. 提昇自己對學業、社團與活動時間的運用與掌控的能力。 6. 學生在跨領域團隊中,不僅可以充份發揮所學不同專業,並學習和不同領域的人溝通與合作互補,共同完成實務工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 服務方案實做形式與內容 (請以「週」為單位,介紹18週上課內容) |
ü 廣告方案溝通與執行、作品發展雛形 此一期間為各機構與同學溝通廣告方案的執行以及廣告設計作品的發展、雛型等,為確實掌握同學進度,我們希望同學能在以下時間點前向所服務之機構進行提案: ü 內部提案審查 請事先把Proposal內容給老師確認,若無確認過則不能上台提案。 ü 成果發表會預演 為確保提案大會當天順利進行,於晚上進行預演,時間將另行公布。 u 確認ppt檔案播放順利,禁止當天再行修改檔案。 u 各組繳交學習紀錄本 ü 成果發表會 請同學在當天準備A0海報(張貼於展版上)以及PPT(以佐說明)。也請同學穿正式服裝出席,並準時到場演練與準備。 ü 記者會預演 舉辦記者會前,事先排練記者會當天各組表演之內容及活動流程,讓學生能更熟悉,並提前預備好所有準備事項。 ü 個人攝影作業 以個人對本課程的感覺或是修課感想作為主題,拍攝一張照片並佐以500字的文字說明。 ü 記者會 希望藉由記者會的方式,使大眾能更了解課程以及展示同學為各機構所設計的成果,並且開放記者採訪以增加曝光度。 ü 廣告效益評估報告 針對所設計之設計品做效益評估報告,口頭報告為主,佐以PPT解說 ü 期末互評與反思回顧 當天將進行同學們的互評,為確保自身權益,當天請務必出席!並對整學年課程進行反思與回顧檢討。屆時將會播放各組製作的學習紀錄影片,分享各組同學本學期的心路歷程。 ü 繳交成果報告書及檢討 學習成果冊可以說是學期成果的總和,從服務組織介紹、組員介紹、企畫書、設計企劃、執行結果與效益評估等,為各組整個學年的成果和證明,可以做為未來同學求職或升學之推薦。 ü 參加全人關懷獎(111年6月,時間另行公告) 進行期末檢討,當天將進行同學們的互評,為確保自身權益,當天請務必出席! | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 服務學習 總時數 | 課程總時數: 36 時 學生實際服務時數: 40 時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
學生團隊數:共______4_____組;共_____20_____人 接受服務總人次:_200 (服務人數*次數) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 預期學生專業成長描述 | 學生能從中體認到社會中的正面力量,因而有所學習關於課外的知識 、改變對於社會的看法與態度,逐漸影響學生的價值觀。透過類似實務的操作,學生們將學以致用,將所學實際在應用在實務的問題上,在合作的過程裡,學習與不同領域的人溝通、互動,並學習尊重彼此的專業。 所服務單位透過與課程的合作,使服務單位的理念及推廣的事物能讓社會大眾有更多、更深的認識,進而加入或是捐款協助服務單位。 l 預計達成之質化績效目標
l 預計達成之量化績效目標
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 受服務對象之預期獲益 | 在為期一年服務後,能讓社會大眾對於服務對象的理念更為瞭解,並引起大眾對議題的關心。在非營利組織財務吃緊情況下,能建立其形象與提升支持度,減輕其行銷廣告設計的困境。 1. 行銷企劃案:協助推行組織或議題活動 2. 設計企劃案:協助提高組織形象及知名度 3. 推行與公關活動:協助執行行銷與公關活動 4. 募款企劃書:協助增加募款受贈機會 5. 設計執行:協助組織行銷活動推展 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 評分標準 (請納入服務方案考評方式) | 商設系
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 課程網站 | 官方網站:http://doingood.cycu.edu.tw FB搜尋:中原大學廣告行銷服務學習課程 |