課程名稱 | 特殊幼兒評量 | |||||||||||||||||||||
課程代碼 |
| 學分數 | 3 | 教師授課鐘點數 | 3 | |||||||||||||||||
授課教師 | 曾淑賢 | 開課系級 | 特教2 | 必/選修 | 學前組必選 | |||||||||||||||||
服務類別 (可複選) | ■教育輔導 □資訊科技 □創意設計 □社區營造 □行銷推廣 ■社會服務 □國際關懷 □文化典藏 □環境保護 □其他 _____ |
| ||||||||||||||||||||
計畫緣由 (服務方案需求評估等內容) | 本課程乃培訓已有基礎特教知能的大二學生實際評量特殊幼兒的方法,著重學生的應用能力,在教師督導下能對特殊幼兒進行評量與調整。桃園市第三區早期療育社區資源中心服務南區四個鄉鎮的特殊幼兒及其家庭,其中有相當高比例的弱勢家庭,正是本課程最好的服務學習場域,一方面能讓學生發揮及磨練所學,同時也能提供特殊幼兒深入而個別化的評估過程與教學建議。此外,心路兒童發展中心等單位所服務的兒童也非常適合本課程應用的場域,一方面能讓學生發揮及磨練所學,同時也能提供這些機構的兒童優質的教學輔導。 |
| ||||||||||||||||||||
計畫目標 | 本計畫之目標欲結合特教系之專業課程和對資源較缺乏的特殊幼兒及其家庭的服務,統合專業、服務與學習,透過所安排的服務活動與引導反思的過程,一方面促進學生的實作能力與學習發展,一方面則提供兒童優質的評估與教學建議,增進桃園縣南區社區的早期療育資源。 |
| ||||||||||||||||||||
合作機構 | 接受服務之組織或社區名稱:桃園縣第三區早期療育社區資源中心/心路兒童發展中心 |
| ||||||||||||||||||||
服務對象:機構特殊幼兒,服務人數:約30人(非修課人數) | ||||||||||||||||||||||
課程目標 | 1. 學生能熟悉特殊幼兒評量的基本觀念與解讀評量結果, 2. 學生能熟悉特殊幼兒的評量工具介紹與實作, 3. 學生能根據對象之需要進行評量與教學調整。 4. 學生能從服務實踐體會特殊教育精神。 |
| ||||||||||||||||||||
服務方案實做形式與內容 (請以「週」為單位,介紹18週上課內容) |
|
| ||||||||||||||||||||
服務學習 總時數 | 課程總時數:54時 學生實際服務時數:18時 |
| ||||||||||||||||||||
學生團隊數:共____6____組;共___24___人 接受服務總人次:__48*3__(受服務人數*次數) | ||||||||||||||||||||||
預期學生專業成長描述 | 1. 本系學前組的師培生能把其課堂所學的專業之能實際應用於幼兒,從而獲得自我強化與增能, 2. 師培學生透過實際演練,能更熟練其教學技巧與教具製作,擴展其實務能力,
|
| ||||||||||||||||||||
受服務對象之預期獲益 | 1. 被服務之幼兒將透過教學活動獲得更多刺激和學習,將能提升特殊幼兒的動機與發展表現, 2. 擴展社區教育資源的交流。
|
| ||||||||||||||||||||
評分標準 (請納入服務方案考評方式) | 1. 小考20 %。 2. 提問10% 3. 教學策略 15 % 4. 兒童觀察20% 5. 服務方案: 35% |
| ||||||||||||||||||||
課程網站 | ilearning |
|