分科教材教法(數學)
一、課程基本資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程名稱 | 分科教材教法 – 數學 | 開課單位 | 師培中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開課年級 | 中等17屆 | 修課人數 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學分數 | 2 | 必/選修 | ▓必修 □選修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否辦理保險 | □是 ▓否 | 是否配置教學助理 | □是 ▓否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每學期服務次數 | 2 | 服務單位如何擇定 | □學生▓教師□學校安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每次服務時數 | 6小時 | 服務時段 | ▓課堂 ▓課餘時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否要求進行服務 | ▓是 □否(自由決定參加與否) | 是否有固定服務時間 | ▓是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、課程目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 學習數學教材教法之理論與方法 2. 學習數學教材教法之課程設計 3. 數學教材教法之實務演練 4. 培養創意數學教學的想法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、課程內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、教學策略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增能研習、課程設計、課程檢討與改進、服務實做、省思 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、各階段工作及各週流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準備 | 第1~13週 | 課程設計及規劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | 第14~15週 | 服務教學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反省 | 第16~17週 | 服務學習檢討 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶賀 | 第18週 | 驗收及獎勵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、合作機構 大坡國中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.課程設計與演練 25% 2.服務學習教學實作 25% 3.教學討論與檢討 25% 3.服務學習反思報告 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、如對上述課程有疑問者,可諮詢下列人員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魏敏媛(2656821) |