課程名稱 | 法律服務(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程代碼 | EF319G | 學分數 | 2 | 教師授課鐘點數 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 | 徐偉群 | 開課系級 | 財法三甲 | 必/選修 | 選修 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 服務類別 (可複選) | □教育輔導 □資訊科技 □創意設計 □社區營造 □行銷推廣 ■社會服務 □國際關懷 □文化典藏 □環境保護 □其他 _____ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 計畫緣由 (服務方案需求評估等內容) | 法學教育應與實務結合,為向來法律專業領域以及社會對於法學教育之期許。唯現實上,我國司法界與律師界鮮少願意釋出資源來落實此一想法。因此,尋求與NGO或NPO組織合作,成為實踐此一教學理念的主要途徑。無論與法院或律師事務所,或與非營利組織合作,法律實務教育的第一要務應該是讓學生認識人們的生活,並寄予關懷,然後才是所謂實作能力的培養。
本於此一想法,本系自民國94年來即推動法律服務課程,期望藉此能多少實踐法學教育的理想。歷經數年的調整,本課程目前已與法律扶助基金會以及民間司法改革基金會形成常態合作關係,並以法律扶助服務實習以及法庭觀察列為課程核心內容,輔以相關講座、演講或座談會,構成課程計畫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 計畫目標 | 本課程定位為初階實習課程。 培養法律系學生以下能力: 1.於個案中應用專業或跨領域知識 2.瞭解並遵守法律工作之倫理 3.瞭解並遵守職場紀律與倫理 4.關懷社會及社群之議題 5.參與社會服務活動 6.積極參與討論並與他人溝通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 合作機構 | 接受服務之組織或社區名稱: (1) 法律扶助基金會(暨各地區分會) (2) 民間司法改革基金會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務對象:尋求法律扶助之無資力者。服務人數:依各分會例行服務量而定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 課程目標 | 同計畫目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 服務方案實做形式與內容 (請以「週」為單位,介紹18週上課內容) | 實作內容分為二部分 1. 法律扶助服務:完成選課後,即可依自己時間安排,向助教進行登記。同一時段容納人數依各該分會決定(約1-3人)。各分會安排之講習課程必須全程參加,服務活動亦須按登記時段出席。法律扶助服務內容包含:接待法律扶助申請人、檔案整理、協助法律扶助案件審查錄錄、協助債務清理條例案件處理、參與法律諮詢案件記錄。(暑假至本學期末,依各分會安排日程) 2. 法庭觀察:完成選課後,依助教公告時間出席講習,參加講習後始得進行法庭觀察。依規定填寫觀察紀錄及繳交報告(繳交時間依公告),並參與觀察後討論。(暑假至本學期末自行分配) 3. 期中及期末心得分享:於課堂中回饋學習心得。(學期第13週與第17週)
(請自行增列) 【參與課程須知】 1. 必須自行為時間管理。 2. 應出席場合必須出席。 3. 因故不能出席,必須事先通知實習單位及助教,並做適當調度(例如,與同學互換時間)。 4. 應遵守實習單位常規及指示。 5. 應主動反應問題,並尋求溝通(包括與實習單位溝通)。 6. 提供可靠的聯繫管道,主動聯繫,並自行注意公告訊息。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 服務學習 總時數 | 課程總時數: 106 時 學生實際服務時數: 100 時 1. 法律扶助服務:修課同學必須參加「法律扶助基金會」(桃園分會或板橋分會)所定講習課程4小時,並在該單位完成76小時的服務活動。各分會如採融入式教育訓練,則合併為80小時服務活動。 2. 法庭觀察:修課同學必須參加「民間司法改革基金會」所辦理講習課程4小時,完成18小時法庭觀察活動,填寫法庭觀察紀錄表,並撰寫個案觀察紀錄。 期中及期末心得分享:於課堂中回饋學習心得。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
學生團隊:不分組(個別參與機構服務) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 預期學生專業成長描述 | 1. 從接觸案件中理解人的各種處境 2. 反思學習法律的目的 3. 建立對法律程序的基本認知 4. 反思已習得的法律知識 5. 理解工作場域的紀律與倫理關係 6. 習得溝通技巧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 受服務對象之預期獲益 | 獲得聆聽與細心對待(法律扶助的准否取決於法扶基金會審議結果,參與服務學生並無置喙餘地。學生能提供者為申請過程中的服務)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 評分標準 (請納入服務方案考評方式) | 1. 法律扶助服務:由合作單位填寫評量表。評量項目包含:出席率、職場常規的遵守、工作服從性、主動性、分析及處置問題能力、法律知識表現。(40%) 2. 法庭觀察:依完成時數、參與討論實況及心得報告品質。參與討論及心得報告由實習單位評分。 (40%) 3. 期中、期末心得分享及演講活動出席(20% ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 課程網站 | https://www.facebook.com/groups/1580369605523170/?fref=ts |