課程名稱 | 輔導實務(二) | ||||||||||||||||||||
課程代碼 | PS323H | 學分數 | 3 | 教師授課鐘點數 | 3 | ||||||||||||||||
授課教師 | 陳韻如、 蘇邦礎 | 開課系級 | 心理三甲 | 必/選修 | 選修 | ||||||||||||||||
1 | 服務類別 (可複選) | ■教育輔導 □資訊科技 □創意設計 □社區營造 □行銷推廣 ■社會服務 □國際關懷 □文化典藏 □環境保護 □其他 _____ | |||||||||||||||||||
2 | 計畫緣由 (服務方案需求評估等內容) | 本方案以引導桃園市具偏差行為、上學規律性不佳,以及有中輟之虞的中小學生能重新回歸正常的學校生活為設計核心理念,期望透過計畫的執行,幫助這群少年學生重拾正確的生活價值觀。 | |||||||||||||||||||
3 | 計畫目標 | (1) 主要協助對象為在校適應行為不佳之中小學生。為避免學生身陷問題之中而無法自拔,並協助其重新回歸正常生活,建構正確的生活價值觀。 (2) 以大手攜小手及同儕輔導概念,一方面輔導具偏差行為之兒童青少年外,另一方面給予心理系學生實習機會,以實務輔導與學術理論結合,以期強化對中小學生適應行為,甚至逃學、中輟等問題處理的能力 | |||||||||||||||||||
4 | 合作機構 | 接受服務之組織或社區名稱:中原國小、永豐高中、平鎮國中、自強國中、龍岡國中、龍興國中(依筆劃排列)(依實際狀況調整)。 | |||||||||||||||||||
服務對象:高危險群學生,服務人數:約15名國中/小學生(非修課人數) | |||||||||||||||||||||
5 | 課程目標 | 增進學生在中小學輔導工作方面知能與技巧 | |||||||||||||||||||
6 | 服務方案實做形式與內容 (請以「週」為單位,介紹18週上課內容) |
(請自行增列) | |||||||||||||||||||
7 | 服務學習 總時數 | 課程總時數:54時 學生實際服務時數:20時(共10次,每次2小時,其中1小時晤談輔導,1小時進行輔導前置作業準備) | |||||||||||||||||||
學生團隊數:共 6 組;共 15 人 接受服務總人次: 150 人次(15人*10次)
| |||||||||||||||||||||
8 | 預期學生專業成長描述 | 1.幫助心理系修課學生將所學的理論印證於實務工作。 2.強化心理系修課學生對於兒童青少年情緒問題行為的處理能力。 | |||||||||||||||||||
9 | 受服務對象之預期獲益 | 1.避免兒童青少年身陷問題之中而無法自拔。 2.支持兒童青少年重新回歸正常生活。 3.協助兒童青少年建構正確的生活與價值觀。
| |||||||||||||||||||
10 | 評分標準 (請納入服務方案考評方式) | 每人輔導一名國中/小學生,每週至國中/小一次,全學期每名個案晤談十次。 中學督導 40﹪ 本系督導 60% — –課程督導 40% :5-6 次課程督導; –期末總結報告20%:期末書面報告10%、提問5% 及期末口頭報告5% | |||||||||||||||||||
11 | 課程網站 | i-learning |