商管專業服務學習企管系(一)
課程名稱 | 商管專業服務學習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程代碼 | BA334M | 學分數 | 3 | 教師授課鐘點數 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 | 丁姵元老師、王如鈺老師、廖本哲老師、邱榆淨老師 | 開課系級 | 企三丙 | 必/選修 | 選修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 服務類別
| □教育輔導 ■資訊科技 □創意設計 □社區營造 ■行銷推廣 ■社會服務 □國際關懷 □文化典藏 □環境保護 □其他 _____ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 計畫緣由
| 本課程提供非營利組織廣告行銷等專業服務,結合三系專長,企管系重點在於廣告行銷企劃策略的制定,這也是一般其他課程的重點。但是與商設系的合作可以讓學生有機會確實執行他們所制定的策略,最後並就原始目標為基礎進行結果評估,電子系的加入讓行銷方式更多元化協助各種網路平台的設計與使用,共同合作成彷彿成為一個專業的廣告公關公司,提供需要的非營利組織廣告行銷的服務,期望能幫助他們提升知名度,增加募款機會,讓更多社會大眾得以對社會需要關心的議題加注一份心力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 計畫目標 | 本計劃以提升商業設計與電子系學生設計實務能力與企業管理學生企劃行銷能力作為主軸,輔以推動關懷生命、實踐學生專業學習,針對不同團體的個別或特殊需求,量身訂做的設計規劃及關懷,擬出適合之行銷與廣告之策略與建立設計模式,讓弱勢團體得以更有效的運用,藉由廣告設計專業服務結合行銷宣傳的方式,達成服務社會與關懷生命的實踐目標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 合作機構 | 接受服務之組織或社區名稱:開課前媒合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務對象:弱勢團體、非營利組織或公益導向等組織, 服務人數:約 30 人(非修課人數) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 課程目標 | 1.符合Service-Learning (big“S”, big “L”),確實將專業所學與服務內容結 合。 2.提昇個人價值,包括欣賞人的價值、尊嚴、人際關係、決策、解決問 題、批判性思考、對抗壓力、衝突解決與管理、時間管理、自尊。 3.藉此合作早期接觸服務,培養己身道德觀、責任感與為他人付出的終 身習慣性行為,造成長久性的影響。 4.學習跨領域溝通、專業知識的操作與實務,提升專業技能與素質。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 服務方案實做形式與內容
|
※課程內容細部說明: w 課程說明會(九月中) 本週上課時間為企業管理系、商業設計系與電子系同學第1次共同上課時間,老師將會說明課程相關規定。 w 課前營隊(九月中週末) 本營隊用意主要是使大家更了解課程,能較快進入狀況。藉由此營隊更了解課程的運作方式、往年與NPO的合作狀況以及團隊合作、溝通的方法。 w 拜訪服務主(九月中旬拜訪台北NPO) 讓媒合成功的同學與服務主進行第一次的接觸,使同學能夠初步了解組織內部狀況以及服務主的需求。 w 暑假作業報告(十月中旬) 企管系同學於當天準備報告資料,請同學提早到教室測試檔案是否能播放。各組報告題目將提早通知。 w 進行去年個案分析(十月中旬) 請同學在十月中旬進行個案分析之口頭簡報並佐以PPT解說,也請他組同學給予回饋、建議,本次上課地點將擇期公告,屆時請同學密切注意助教所發送的電子郵件,以免錯過重要資訊。(助教會將各組所列之缺點記錄下來,以利內審時審查是否有相同的缺失) w 體驗相關事項(十月底前完成) 為使同學對於合作機構所關切之議題、本學年合作之需求有更深入的了解,請與服務主協調,安排12個小時以上的體驗時間,請同學依此作為行銷企劃書、廣告設計作品構思之基底。 w 「心情故事」作業繳交(十一月底前) 請同學將體驗活動等感動用照片以及文字(以個人為單位)和影片(以組別為單位)以故事方式紀錄下來,並於104年11月30日前繳交。 w 確定企劃案主題與細節(十一月至十二月中旬) 此一期間為同學與服務主確定企劃案主題及細節,為讓同學方便安排進度,我們希望同學能在以下時間點前服務主進行企劃案的提案: w Proposal提案大會(十二月中旬) 本日為各組同學於正式場合提出各組所構思之成熟企劃案,請同學製作PPT以佐說明,也請同學邀請服務主前來參加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 服務學習 總時數 | 課程總時數: 54 時 學生實際服務時數: 50 時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學生團隊數:共____4____組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 預期學生專業成長描述 | 透過參與社會服務,讓學生們在學習過程中有理論結合實務的機會並訓練團隊合作的能力,同時認識社會議題,培養反思批判的能力,嘗試為社會貢獻專業力,進而做些對社會有影響力之事。 本課課預計可以培養學生的能力如下: 1. 行銷企劃案撰寫能力 2. 主動解決問題的能力 3. 批判性及創新思考 4. 挫折容忍度 5. 尋求有效的衝突解決方式與管理能力 6. 個人時間掌管能力 7. 培養關心社會弱勢族群與重要議題 8. 跨領域溝通與團隊合作能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 受服務對象之預期獲益 | 在為期一年服務後,能讓社會大眾對於服務對象的理念更為瞭解,並引起大眾對議題的關心。在非營利組織財務吃緊情況下,能建立其形象與提升支持度,減輕其行銷廣告設計的困境。 1. 行銷企劃案:協助推行組織或議題活動 2. 設計企劃案:協助提高組織形象及知名度 3. 推行與公關活動:協助執行行銷與公關活動 4. 募款企劃書:協助增加募款受贈機會 5. 設計執行:協助組織行銷活動推展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 評分標準
| 企管系同學 上學期
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 課程網站
| 官方網站:http://doingood.cycu.edu.tw FB搜尋:中原大學廣告行銷服務學習課程 |