亞太經濟組織
課程名稱 | 亞太經濟組織 | ||||||||||||||||||||||
課程代碼 | IT495L | 學分數 | 2 | 教師授課鐘點數 | 2 | ||||||||||||||||||
授課教師 | 秦宗春 | 開課系級 | 國貿四甲 | 必/選修 | 選 | ||||||||||||||||||
1 | 服務類別 (可複選) | ■教育輔導 □資訊科技 □創意設計 □社區營造 □行銷推廣 □社會服務 □國際關懷 □文化典藏 □環境保護 □其他 _____ | |||||||||||||||||||||
2 | 計畫緣由 (服務方案需求評估等內容) | 區域經貿組織近年來主要議題之一是婦女與兒童的能力建構,藉由教育等手段,讓她們可以在經濟上自立自主,達到國家發展與社會安全目標。本課程透過服務東亞新移民與弱勢學童課業,讓同學在課輔過程中幫助這些孩童能力建構,實踐全人關懷的胸懷,強化自身社會服務與對東亞國家的認知。桃園縣新移民子女已佔國小學童11%,弱勢家庭的孩童在國小比例更高,此方面需求極大。 | |||||||||||||||||||||
3 | 計畫目標 | 1. 透過對區域經濟組織的瞭解,培養學生國際與宏觀視野 2. 藉由對區域經濟議題的研討,增進學生對區域問題的關注 3. 融入服務學習,使同學參與改善亞太婦女和孩童族群經濟地位等議題,進而培育對人和公共事務的熱忱與愛心 | |||||||||||||||||||||
4 | 合作機構 | 接受服務之組織或社區名稱: 桃園市快樂國小、楊梅市四維國小、中壢市內定國小、中壢市國際兒童村 | |||||||||||||||||||||
服務對象:國小與國中學童 ,服務人數: 40 人(非修課人數) | |||||||||||||||||||||||
5 | 課程目標 | 1. 認識區域經貿整合與國際合作的政治經濟 2. 認識區域貿易協定與亞太經濟合作之發展 3. 認識區域經濟組織運作與挑戰 4. 認識亞太經濟合作議題(以婦女、孩童與消除貧窮為例) | |||||||||||||||||||||
6 | 服務方案實做形式與內容 |
(請自行增列) | |||||||||||||||||||||
7 | 服務學習 總時數 | 課程總時數: 36 時 學生實際服務時數: 20 時 | |||||||||||||||||||||
學生團隊數:共3組 | |||||||||||||||||||||||
8 | 預期學生專業成長描述 | 1. 更瞭解亞太區域合作的重要性以及亞太區域經濟的主要議題 2. 藉由服務學習讓同學學習同理心與人道精神 | |||||||||||||||||||||
9 | 受服務對象之預期獲益 | 1. 降低新移民與弱勢子女的學習落差,幫助他們課業,特別是國文,英文和數學 2. 幫助新移民與弱勢的子女受到良好國民教育,使他們跟一般國人可以正常成長茁壯,將來得以脫離貧窮,達到亞洲開發銀行『消滅貧窮』的目標 3. 讓新移民子女感受到被接納與關懷(他們有些因為膚色長相和一般台灣孩子不一樣而被排擠) 4. 增進新移民子女自信心(因為他們成長在社經地位低的弱勢家庭) 5. 減輕外籍配偶的經濟負擔(接受課輔那天就讓子弟留在學校,不用送到安親班,節省費用) 6. 讓新移民感受到台灣同胞的愛,更認同融入台灣社會 | |||||||||||||||||||||
10 | 評分標準 *請納入服務方案考評方式 | 1. 課程出席與服務參與40% 2. 測驗 20% 3. 服務學習報告(含學習日誌、反思,服務對象的評比等)40% | |||||||||||||||||||||
11 | 注意事項 | 一、教學助理規劃:應設置課程教學助理1名,協助課程網站規劃,並配合服務學習中心培訓活動。 二、課程網站規劃:需應用各類網路工具進行師生互動、服務記錄及學習成果展現。 三、課程申請流程: 【曾通過申請】:系主任或單位主管簽核→服務學習指導委員會 【未曾通過申請】:系主任或單位主管簽核→系課程委員會→服務學習指導委員會(系課程委員會可由一位委員代表簽名即可) 四、著作權分享:本人茲同意無償、非專屬授權「中原大學服務學習中心」將所申請具有著作財產權之課程內容,收錄於本校之網路線上閱覽下載或光碟或紙本,供相關學術研發目的之公開利用。 五、曾審核通過的課程,若服務內容相同,不需提至指導委員會重新送審。 六、審查階段如下:申請截止日期:2013/11/28(四),指導委員會委員提出意見:2013/12/19(四)前,申請教師回復:2013/12/24(二)前,委員複審意見回復:2013/12/27(五)前,召開服務學習指導委員會:2014/1/9(四)。 | |||||||||||||||||||||
簽 章 處 | 申請人 | 單位主管 | 系課程委員會 | ||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
申請人勿填 | 初審人員 | 複審人員 | 審查結果建議 | ||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
12P036-011
檢核表(煩請申請人勾選) | |
1、服務對象為弱勢、非營利組織或公益導向之任務為主 | ■是(對象:國小與國際兒童村) □否 |
2、服務實作得內含於課程總時數,但至少須佔課程總時數1/3 | ■是(課程總時數36小時,服務實作時數20小時) □否 |
3、課程評分標準中,已規劃將服務方案納入學生考評方式 | ■是(服務實作評分佔80%) □否 |
4、本課程已規劃未來設置教學助理1名,協助課程網站規劃,並配合服務學習中心培訓活動。 (教學助理於開學後四周內仍可更動) | ■是(助理姓名:吳佳穎;電話:03-2655214)(暫定) □否 |
5、本課程已規劃未來利用課程服務成果網站,作為學生分享與交流空間。 | ■是 □否 |
6、本課程已規劃學生反思活動,以符合服務學習精神 例如: (1) 讓學生思考利用本專業授課課程所學智能,應用於服務場域。 (2) 讓學生觀察服務場域既存之各項問題,思考能否以本課程專業加以解決,以提升本專業課程內容之教學成效。 (3) 讓同學分享在服務學習過程中,獲得最大成長或感動;並反思未來畢業後,將如何利用自我系所專業智能來改善服務場域既存問題。 | ■是□否
|