植栽設計(二)
一、課程基本資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程代碼 | LA206D | 授課教師 | 莫華榕/阮馨儀/許榮輝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程名稱 | 植栽設計(二) | 開課系級 | 景觀二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全/半學年 | 半學年 | 必/選修 | 必修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學分數 | 1 | 是否跨系 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務單位擇定 | 教師 | 修課人數 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否辦理保險 | 是 | 是否配置教學助理 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否要求進行服務 | 是 | 是否有固定服務時間 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時段 | 課堂時間 | 每次服務時數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、課程教學目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 認識植栽實習是將課堂上的元素實際瞭解後,並加以運用轉化。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、成果導向之課程設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本學期成果導向之課程設計為以下表列,以期達到學校各項指標:專業、實務、統整、關懷及溝通。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程教學策略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合植栽設計課程,以學校景觀不佳的場所作為學生設計之基地,由同學組隊改善並提出設計方案,經老師與同學討論後,選擇設計優良方案,實作改造,將理論與操作實務與技術整合教學,讓同學由”做中學,”可有更好的教學效果. 學校就是最好的教學研究基地,學生每天出入校園容易就近觀察紀錄,是很好的操作實習場所.擬利用植栽設計課程,進行植栽設計改善,培養學生參與校園改造服務的精神! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、課程綱要及預計進度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、課程使用書籍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、評量方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平時作業32% 期中作業32% 期末報告36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、如對上述課程有疑問者,可諮詢下列人員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許榮輝老師 0930-940919 沈泗謍助教(景觀碩一)0912-814203 |