課程名稱  | App網頁應用  | ||||||||||||||||||||
課程代碼  | 
  | 學分數  | 3  | 教師授課鐘點數  | 3  | ||||||||||||||||
授課教師  | 王佳盈  | 開課系級  | 大三、大四、 研究所  | 必/選修  | 選修  | ||||||||||||||||
1  | 服務類別 (可複選)  | □教育輔導 ■資訊科技 □創意設計 □社區營造 □行銷推廣 ■社會服務 □國際關懷 □文化典藏 □環境保護 □其他 _____  | |||||||||||||||||||
2  | 計畫緣由 
 (服務方案需求評估等內容)  | 本課程主要教授網頁設計相關課程,其主要內容包括資料庫設計、網頁設計、網頁程式撰寫等,並希望學生能夠把所學到的專業知識,實際用來服務社會,關懷需要幫助的人群。 本課程將與身心障礙服務機構,以及相關的社工及輔導教師合作,針對服務機構相關的需求,設計合適的應用,以協助提升其服務品質。我們期待這個課程,一方面能讓修課同學將所學用在實際的場域,一方面也能增長同學關懷社會的利他情懷。  | |||||||||||||||||||
3  | 計畫目標  | 透過服務學習的過程,增長專業能力以及關懷利他的社會情懷。  | |||||||||||||||||||
4  | 合作機構  | 接受服務之組織或社區名稱:寶貝潛能發展中心、心路基金會桃園分會等身心障礙服務機構  | |||||||||||||||||||
服務對象:機構相關社工及輔導教師,服務人數:30人(非修課人數)  | |||||||||||||||||||||
5  | 課程目標  | 1. 培養專業能力,包括資料庫設計、網頁設計與相關程式撰寫能力。 2. 透過服務學習培養利他情懷,並學習將所學知識用於服務社會。 3. 學習與不同人群接觸,增進溝通協調能力,做為進入社會的準備。  | |||||||||||||||||||
6  | 服務方案實做形式與內容 
 (請以「週」為單位,介紹18週上課內容)  | 
  | |||||||||||||||||||
7  | 服務學習 總時數  | 課程總時數: 54 時 學生實際服務時數: 18 時  | |||||||||||||||||||
學生團隊數:共____5_______組;共_ 30_(預估)_人 接受服務總人次:__30x5 = 150__(服務人數*次數)  | |||||||||||||||||||||
8  | 預期學生專業成長描述  | 1. 可以學習到網頁及App設計的基本技術 2. 了解如何確立需求,如何一步步將其實現 3. 對於身心障礙人士及服務機構有更多的認識 4. 從服務中感受到自己生命的價值 5. 增進就業所需的經驗和技能  | |||||||||||||||||||
9  | 受服務對象之預期獲益  | 建立更為妥善的資料維護機制,更加容易使用的查詢管理界面,以減輕志工或特教師資的工作負擔,進一步還可以做為未來資料分析運用,或者個案追蹤、教材教案實驗開發的基礎,協助志工或特教師資對於身心障礙人士做更好的服務。也可能透過網站讓更多人對身心障礙人士及服務機構有更多認識,增加民眾投入社會關懷的正面能量。  | |||||||||||||||||||
10  | 評分標準 (請納入服務方案考評方式)  | 服務單位評分40 %(態度、表現、考勤) 任課老師評分40 %(資料庫及網頁設計、服務成效、期末報告) 同學互評 20 %  | |||||||||||||||||||
11  | 課程網站  | https://sites.google.com/cycu.org.tw/web-design-and-service  | |||||||||||||||||||